※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.14% | |
| 下落期間 | 11日 | |
| 直近高値(2025/6/2高値) | 2,093.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.77% |
| 最小-最大下落率 | 5.25 〜 9.89 |
| 平均押し目下落期間 | 16.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
| 押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 7.21% | 8日 | 1,209.00 |
| 2024/12/05 | 6.05% | 11日 | 1,288.00 |
| 2024/11/20 | 5.76% | 14日 | 1,357.00 |
| 2024/09/06 | 5.25% | 22日 | 1,390.00 |
| 2024/07/08 | 6.67% | 21日 | 1,400.00 |
| 2024/05/13 | 8.69% | 13日 | 1,313.00 |
| 2024/02/15 | 6.57% | 19日 | 1,280.00 |
| 2023/12/12 | 6.44% | 38日 | 1,279.00 |
| 2023/10/16 | 9.89% | 21日 | 1,102.00 |
| 2023/09/13 | 5.29% | 13日 | 1,163.00 |
| 2023/06/15 | 8.22% | 32日 | 1,106.00 |
| 2023/03/20 | 5.93% | 17日 | 1,158.00 |
| 2023/02/22 | 6.13% | 7日 | 1,179.00 |
| 2023/01/06 | 8.39% | 16日 | 1,136.00 |
| 2022/12/08 | 5.48% | 25日 | 1,191.00 |
| 2022/06/20 | 7.7% | 17日 | 935.00 |
| 2022/04/26 | 7.32% | 21日 | 1,000.00 |
| 2022/03/28 | 6.22% | 12日 | 1,025.00 |
| 2022/02/09 | 6.62% | 9日 | 1,241.00 |
| 2021/05/27 | 6.18% | 16日 | 1,153.00 |
| 2021/04/14 | 6.34% | 15日 | 1,167.00 |
| 2021/03/24 | 5.31% | 8日 | 1,141.00 |
| 2021/02/26 | 9.57% | 18日 | 1,115.00 |
| 2021/01/20 | 5.4% | 8日 | 1,017.00 |
| 2020/12/14 | 6.66% | 17日 | 1,023.00 |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |