※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.12% | |
下落期間 | 1日 | |
直近高値(2025/4/24高値) | 837.00 |
平均押し目下落率 | 6.91% |
最小-最大下落率 | 5.21 〜 9.90 |
平均押し目下落期間 | 17.6日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 36 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 5.45% | 8日 | 832.00 |
2024/09/11 | 7.76% | 11日 | 832.00 |
2024/05/02 | 6.12% | 35日 | 889.00 |
2023/10/04 | 8.65% | 31日 | 792.00 |
2023/05/31 | 5.67% | 36日 | 832.00 |
2023/04/06 | 9.9% | 32日 | 846.00 |
2023/01/16 | 7.29% | 25日 | 789.00 |
2022/11/02 | 9.41% | 14日 | 809.00 |
2022/10/13 | 6.62% | 10日 | 846.00 |
2022/06/20 | 5.54% | 32日 | 750.00 |
2022/04/27 | 5.5% | 11日 | 756.00 |
2022/04/12 | 7.58% | 23日 | 780.00 |
2022/03/09 | 6.95% | 16日 | 776.00 |
2022/01/19 | 5.47% | 7日 | 795.00 |
2021/12/20 | 5.26% | 14日 | 792.00 |
2021/07/09 | 5.47% | 14日 | 864.00 |
2021/04/28 | 5.58% | 14日 | 913.00 |
2021/03/31 | 7.9% | 23日 | 944.00 |
2021/02/26 | 8.04% | 17日 | 904.00 |
2021/01/04 | 7.22% | 7日 | 990.00 |
2020/11/19 | 5.72% | 10日 | 989.00 |
2020/10/20 | 5.21% | 12日 | 1,091.00 |
2020/10/02 | 8.78% | 17日 | 1,049.00 |
2020/08/20 | 7.6% | 13日 | 912.00 |
2020/06/12 | 6.85% | 19日 | 979.00 |
2020/05/18 | 8.14% | 7日 | 903.00 |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |