※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/8/15高値) | 3,591.00 |
平均押し目下落率 | 7.05% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.85 |
平均押し目下落期間 | 17.0日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 38 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/07/22 | 7.15% | 32日 | 2,975.00 |
2025/06/05 | 5.01% | 9日 | 3,131.00 |
2025/05/23 | 5.46% | 31日 | 3,171.00 |
2025/02/25 | 7.53% | 8日 | 3,010.00 |
2024/12/24 | 6.42% | 11日 | 3,250.00 |
2024/10/02 | 7.53% | 38日 | 3,670.00 |
2024/04/01 | 5.63% | 14日 | 3,281.00 |
2024/02/09 | 7.04% | 12日 | 3,046.70 |
2023/10/30 | 9.85% | 17日 | 2,707.00 |
2023/10/04 | 8.91% | 32日 | 2,779.30 |
2023/07/14 | 6.38% | 15日 | 2,716.30 |
2023/02/22 | 8.09% | 15日 | 2,109.00 |
2023/01/04 | 9.23% | 15日 | 2,192.70 |
2022/12/12 | 5.74% | 15日 | 2,339.30 |
2022/10/11 | 5.69% | 10日 | 2,216.00 |
2022/09/26 | 9.38% | 11日 | 2,180.70 |
2022/09/07 | 9.17% | 18日 | 2,308.30 |
2022/06/17 | 9.5% | 16日 | 2,285.00 |
2022/05/26 | 7.8% | 17日 | 2,267.00 |
2022/04/27 | 5.52% | 7日 | 2,360.00 |
2022/04/18 | 5.68% | 27日 | 2,391.30 |
2021/11/17 | 5.26% | 13日 | 3,001.00 |
2021/10/28 | 5.49% | 15日 | 2,907.30 |
2021/07/19 | 5.8% | 12日 | 2,622.00 |
2021/05/13 | 5.29% | 22日 | 2,300.30 |
2021/02/26 | 6.59% | 18日 | 2,023.30 |
2020/12/22 | 9.2% | 10日 | 1,737.30 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |