※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.26% | |
下落期間 | 5日 | |
直近高値(2025/4/23高値) | 1,619.00 |
平均押し目下落率 | 7.48% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.77 |
平均押し目下落期間 | 16.7日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 51 |
押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/25 | 8.37% | 14日 | 1,401.00 |
2024/10/25 | 6.15% | 18日 | 1,663.00 |
2024/09/11 | 6.94% | 8日 | 1,555.00 |
2024/07/24 | 6.93% | 11日 | 1,411.00 |
2024/06/20 | 7.54% | 41日 | 1,434.00 |
2024/04/05 | 6.02% | 22日 | 1,312.00 |
2024/03/05 | 7.98% | 13日 | 1,280.00 |
2023/12/28 | 5.77% | 17日 | 1,485.00 |
2023/10/04 | 6.46% | 9日 | 1,188.00 |
2023/06/09 | 8.15% | 18日 | 1,397.00 |
2023/03/20 | 8.25% | 15日 | 1,556.00 |
2023/02/27 | 8.68% | 33日 | 1,589.00 |
2022/11/16 | 8.5% | 7日 | 1,442.00 |
2022/11/07 | 5.52% | 17日 | 1,488.00 |
2022/10/12 | 7.07% | 7日 | 1,459.00 |
2022/09/07 | 9.59% | 7日 | 1,367.00 |
2022/08/29 | 5.07% | 9日 | 1,441.00 |
2022/08/15 | 5.21% | 12日 | 1,382.00 |
2022/07/04 | 8.89% | 13日 | 1,301.00 |
2022/02/24 | 9.11% | 7日 | 1,148.00 |
2021/11/25 | 6.75% | 34日 | 1,119.00 |
2021/10/06 | 7.08% | 9日 | 827.00 |
2021/08/20 | 9.65% | 20日 | 749.00 |
2021/07/20 | 7.5% | 17日 | 789.00 |
2021/06/25 | 5.66% | 27日 | 817.00 |
2021/03/24 | 7.23% | 12日 | 770.00 |
2020/12/10 | 9.41% | 18日 | 828.00 |
2020/10/16 | 8.9% | 51日 | 829.00 |
2020/07/31 | 8.04% | 13日 | 629.00 |
2020/07/10 | 5.57% | 6日 | 644.00 |
2020/07/02 | 9.77% | 13日 | 656.00 |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |