※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 2日 | |
直近高値(2025/6/30高値) | 1,115.00 |
平均押し目下落率 | 6.89% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.94 |
平均押し目下落期間 | 21.0日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 52 |
押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/06/23 | 5.75% | 52日 | 1,081.00 |
2025/01/17 | 6.63% | 16日 | 746.00 |
2024/11/18 | 9.88% | 12日 | 730.00 |
2024/10/09 | 5.1% | 17日 | 837.00 |
2024/07/10 | 6.51% | 50日 | 905.00 |
2024/04/26 | 9.07% | 15日 | 712.00 |
2024/03/28 | 5.34% | 28日 | 762.00 |
2023/10/30 | 8.04% | 20日 | 721.00 |
2023/08/09 | 6.85% | 48日 | 707.00 |
2023/05/01 | 5.72% | 8日 | 725.00 |
2023/03/20 | 7.39% | 31日 | 739.00 |
2023/02/02 | 5.01% | 13日 | 720.00 |
2022/10/31 | 7.58% | 19日 | 707.00 |
2022/10/03 | 8.52% | 34日 | 698.00 |
2022/08/10 | 9.47% | 17日 | 736.00 |
2022/07/01 | 5.5% | 9日 | 790.00 |
2022/04/27 | 5.58% | 12日 | 880.00 |
2022/04/11 | 8.17% | 23日 | 888.00 |
2022/03/08 | 9.07% | 15日 | 842.00 |
2021/12/24 | 5.1% | 18日 | 930.00 |
2021/09/21 | 5.07% | 21日 | 1,104.00 |
2021/06/09 | 9.94% | 25日 | 1,015.00 |
2021/03/24 | 6.48% | 18日 | 851.00 |
2020/12/10 | 5.25% | 9日 | 668.00 |
2020/11/27 | 5.29% | 6日 | 663.00 |
2020/11/18 | 8.5% | 20日 | 667.00 |
2020/10/20 | 8.01% | 17日 | 586.00 |
2020/09/24 | 5% | 22日 | 589.00 |
2020/08/21 | 5.88% | 14日 | 560.00 |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |