※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 9.24% | |
| 下落期間 | 28日 | |
| 直近高値(2026/2/27高値) | 3,840.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.09% |
| 最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.92 |
| 平均押し目下落期間 | 11.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 35 |
| 押し目回数 | 29回(5.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 7.7% | 10日 | 2,995.00 |
| 2025/10/14 | 5.42% | 5日 | 2,894.00 |
| 2025/10/02 | 8.15% | 16日 | 2,829.00 |
| 2025/08/05 | 5.15% | 1日 | 2,801.00 |
| 2025/02/03 | 9.06% | 12日 | 2,480.00 |
| 2024/10/08 | 5.07% | 11日 | 2,509.00 |
| 2024/06/06 | 5.5% | 10日 | 2,939.00 |
| 2024/05/22 | 6.67% | 12日 | 3,010.00 |
| 2024/04/19 | 6.43% | 10日 | 2,778.00 |
| 2024/04/03 | 8.73% | 12日 | 2,866.00 |
| 2024/03/15 | 6.48% | 9日 | 3,030.00 |
| 2024/03/05 | 5.61% | 14日 | 2,964.00 |
| 2024/01/18 | 7.67% | 21日 | 3,430.00 |
| 2023/12/08 | 9.69% | 8日 | 3,590.00 |
| 2023/08/22 | 5.73% | 8日 | 3,700.00 |
| 2023/08/07 | 8.37% | 35日 | 3,830.00 |
| 2023/06/27 | 7.27% | 14日 | 4,015.00 |
| 2023/05/23 | 5.12% | 5日 | 4,260.00 |
| 2023/05/15 | 9.92% | 6日 | 4,315.00 |
| 2023/03/20 | 9.9% | 11日 | 4,595.00 |
| 2023/02/22 | 5.52% | 6日 | 4,625.00 |
| 2023/01/16 | 5.33% | 10日 | 4,175.00 |
| 2022/10/13 | 8.21% | 7日 | 3,800.00 |
| 2022/10/03 | 6.52% | 20日 | 3,940.00 |
| 2022/09/06 | 7.01% | 19日 | 3,915.00 |
| 2022/08/10 | 6.33% | 5日 | 3,700.00 |
| 2022/05/26 | 6.11% | 3日 | 3,225.00 |
| 2021/12/20 | 9.13% | 13日 | 4,280.00 |
| 2021/11/11 | 7.78% | 7日 | 4,980.00 |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |