※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 4.85% | |
下落期間 | 9日 | |
直近高値(2025/6/23高値) | 4,435.00 |
平均押し目下落率 | 7.33% |
最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.95 |
平均押し目下落期間 | 13.6日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 25 |
押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/06/06 | 6.38% | 10日 | 3,670.00 |
2025/05/23 | 6.61% | 11日 | 3,675.00 |
2025/05/08 | 9.02% | 9日 | 3,680.00 |
2025/04/22 | 5.24% | 11日 | 3,710.00 |
2025/03/14 | 9.6% | 21日 | 4,565.00 |
2025/01/16 | 8.25% | 14日 | 4,615.00 |
2024/12/02 | 8.73% | 19日 | 5,230.00 |
2024/10/02 | 5.29% | 10日 | 6,440.00 |
2024/06/24 | 5.59% | 17日 | 7,770.00 |
2024/05/30 | 6.86% | 6日 | 6,920.00 |
2024/01/16 | 9.08% | 7日 | 12,120.00 |
2023/10/11 | 8.7% | 13日 | 9,870.00 |
2023/08/25 | 5.84% | 6日 | 10,160.00 |
2023/08/17 | 8.65% | 13日 | 9,710.00 |
2023/06/08 | 9.08% | 17日 | 5,210.00 |
2023/04/13 | 5.42% | 17日 | 4,620.00 |
2022/12/05 | 9.62% | 25日 | 4,230.00 |
2022/10/13 | 6.57% | 8日 | 4,050.00 |
2022/04/26 | 5.06% | 13日 | 2,703.00 |
2022/04/07 | 5.07% | 18日 | 2,642.00 |
2022/03/11 | 9.09% | 11日 | 2,440.00 |
2022/02/24 | 5.03% | 15日 | 2,589.00 |
2021/12/20 | 6.32% | 15日 | 2,518.00 |
2021/08/20 | 8.89% | 14日 | 3,075.00 |
2021/05/13 | 6.1% | 12日 | 4,005.00 |
2021/04/21 | 6.57% | 11日 | 4,050.00 |
2020/11/05 | 9.95% | 14日 | 2,164.00 |
2020/10/15 | 9.2% | 14日 | 2,172.00 |
2020/09/24 | 5.34% | 12日 | 2,181.00 |
2020/09/04 | 8.87% | 24日 | 2,117.00 |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |