※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 4.40% | |
| 下落期間 | 8日 | |
| 直近高値(2025/10/22高値) | 500.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.09% |
| 最小-最大下落率 | 5.00 〜 9.50 |
| 平均押し目下落期間 | 16.1日 |
| 最短-最長下落期間 | 8 〜 35 |
| 押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 5.43% | 10日 | 488.00 |
| 2025/07/02 | 9.5% | 18日 | 562.00 |
| 2025/06/06 | 6.69% | 10日 | 572.00 |
| 2024/11/20 | 7.94% | 35日 | 487.00 |
| 2024/06/12 | 7.69% | 20日 | 672.00 |
| 2024/02/15 | 6.2% | 19日 | 484.00 |
| 2024/01/18 | 5.89% | 13日 | 495.00 |
| 2023/12/14 | 5.57% | 12日 | 475.00 |
| 2023/11/28 | 6.57% | 23日 | 498.00 |
| 2023/10/23 | 6.28% | 12日 | 507.00 |
| 2023/08/17 | 5% | 9日 | 551.00 |
| 2023/06/15 | 5.66% | 24日 | 600.00 |
| 2023/03/20 | 5.37% | 17日 | 493.00 |
| 2023/02/22 | 6% | 17日 | 501.00 |
| 2022/11/10 | 6.58% | 19日 | 511.00 |
| 2022/10/13 | 5.75% | 10日 | 525.00 |
| 2022/07/12 | 8.71% | 16日 | 566.00 |
| 2022/03/09 | 8.32% | 8日 | 463.00 |
| 2022/02/25 | 8.25% | 18日 | 478.00 |
| 2021/10/25 | 9.41% | 12日 | 626.00 |
| 2021/08/23 | 7.23% | 20日 | 680.00 |
| 2021/07/21 | 9.31% | 19日 | 711.00 |
| 2021/06/24 | 7.22% | 15日 | 745.00 |
| 2021/06/03 | 6.93% | 13日 | 685.00 |
| 2021/03/25 | 6.98% | 17日 | 746.00 |
| 2021/03/02 | 9.43% | 20日 | 720.00 |
| 2021/01/29 | 5.19% | 9日 | 639.00 |
| 2020/12/23 | 9.49% | 17日 | 601.00 |
30日の日経平均は+17円の5万1325円となり続伸。
個別銘柄では、レーザーテックや日本電気などが買われたほか、住友電気工業、東京電力ホールディングス、SHIFTなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6375円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。電気機器では、レーザーテックやSCREENホールディングスなどが買われた。非鉄金属の住友電気工業やフジクラも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |