※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.26% | |
| 下落期間 | 2日 | |
| 直近高値(2025/10/27高値) | 870.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.71% |
| 最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.80 |
| 平均押し目下落期間 | 14.9日 |
| 最短-最長下落期間 | 7 〜 30 |
| 押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 5.22% | 7日 | 836.00 |
| 2025/10/02 | 6.3% | 8日 | 848.00 |
| 2025/05/22 | 8.36% | 30日 | 811.00 |
| 2025/03/04 | 5.5% | 30日 | 928.00 |
| 2025/01/17 | 5.75% | 7日 | 803.00 |
| 2025/01/07 | 6.1% | 22日 | 831.00 |
| 2024/09/11 | 5.64% | 11日 | 769.00 |
| 2024/05/17 | 7.57% | 12日 | 928.00 |
| 2024/04/26 | 5.31% | 18日 | 981.00 |
| 2024/04/02 | 6.72% | 15日 | 1,014.00 |
| 2023/12/25 | 5.27% | 19日 | 970.00 |
| 2023/10/04 | 7.9% | 9日 | 1,003.00 |
| 2023/07/21 | 9.04% | 22日 | 1,177.00 |
| 2023/05/12 | 6.12% | 9日 | 1,120.00 |
| 2022/09/02 | 5.42% | 17日 | 1,048.00 |
| 2022/05/31 | 6.32% | 9日 | 1,171.00 |
| 2022/04/06 | 7.36% | 21日 | 1,259.00 |
| 2022/03/07 | 5.47% | 7日 | 967.00 |
| 2022/02/24 | 6.37% | 18日 | 984.00 |
| 2022/01/11 | 5.61% | 11日 | 1,027.00 |
| 2021/12/22 | 7.39% | 16日 | 978.00 |
| 2021/10/28 | 5.1% | 17日 | 1,117.00 |
| 2021/10/05 | 7.85% | 8日 | 1,068.00 |
| 2021/09/22 | 7.52% | 22日 | 1,119.00 |
| 2021/07/20 | 6.83% | 7日 | 1,173.00 |
| 2021/05/06 | 9.8% | 18日 | 1,427.00 |
| 2021/02/26 | 6.98% | 21日 | 1,039.00 |
| 2021/01/26 | 8.66% | 13日 | 1,002.00 |
| 2021/01/06 | 9.23% | 11日 | 1,062.00 |
| 2020/12/10 | 5.87% | 10日 | 1,122.00 |
| 2020/11/26 | 5.31% | 17日 | 1,160.00 |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |