※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/4/25高値) | 477.00 |
平均押し目下落率 | 6.91% |
最小-最大下落率 | 5.00 〜 10.00 |
平均押し目下落期間 | 18.3日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 36 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/02/03 | 8.39% | 25日 | 437.00 |
2024/10/25 | 5.81% | 18日 | 503.00 |
2024/09/11 | 5.5% | 25日 | 498.00 |
2024/07/24 | 5.6% | 9日 | 539.00 |
2024/02/15 | 6.3% | 23日 | 461.00 |
2023/12/26 | 6.64% | 19日 | 464.00 |
2023/11/29 | 7.35% | 13日 | 479.00 |
2023/11/08 | 5.18% | 23日 | 513.00 |
2023/10/04 | 6.56% | 32日 | 470.00 |
2023/07/14 | 6.97% | 32日 | 427.00 |
2023/05/31 | 5.91% | 9日 | 430.00 |
2023/01/05 | 5% | 22日 | 418.00 |
2022/10/13 | 5.31% | 13日 | 410.00 |
2022/09/22 | 8.1% | 36日 | 420.00 |
2022/06/20 | 6.44% | 14日 | 407.00 |
2022/05/31 | 7.05% | 18日 | 409.00 |
2022/04/12 | 9.56% | 23日 | 407.00 |
2022/03/09 | 7.46% | 9日 | 397.00 |
2021/12/27 | 5.41% | 17日 | 472.00 |
2021/09/22 | 5.53% | 22日 | 615.00 |
2021/08/20 | 8.03% | 9日 | 538.00 |
2021/07/01 | 7.32% | 13日 | 633.00 |
2020/12/22 | 5.28% | 15日 | 502.00 |
2020/12/01 | 5.95% | 7日 | 506.00 |
2020/10/30 | 8.84% | 20日 | 505.00 |
2020/07/31 | 8.55% | 9日 | 449.00 |
2020/07/16 | 9.57% | 10日 | 463.00 |
2020/06/15 | 10% | 28日 | 441.00 |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |