※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 5.96% | |
| 下落期間 | 9日 | |
| 直近高値(2025/10/20高値) | 2,525.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.90% |
| 最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.40 |
| 平均押し目下落期間 | 16.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 6 〜 38 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 7.48% | 37日 | 2,147.50 |
| 2025/01/14 | 5.49% | 36日 | 2,101.50 |
| 2024/10/24 | 6.56% | 15日 | 1,924.00 |
| 2024/08/06 | 8.77% | 7日 | 1,743.00 |
| 2024/04/03 | 6.25% | 21日 | 1,814.00 |
| 2024/03/04 | 5.19% | 12日 | 1,726.50 |
| 2024/02/14 | 6.43% | 19日 | 1,681.50 |
| 2023/10/23 | 5.02% | 12日 | 1,524.50 |
| 2023/08/16 | 8.1% | 21日 | 1,707.00 |
| 2023/07/14 | 5.28% | 13日 | 1,765.50 |
| 2023/06/27 | 5.34% | 18日 | 1,763.50 |
| 2023/04/07 | 9.4% | 13日 | 1,851.00 |
| 2023/01/04 | 8.57% | 16日 | 2,218.00 |
| 2022/12/06 | 8.32% | 11日 | 2,313.00 |
| 2022/10/28 | 5.65% | 11日 | 2,204.00 |
| 2022/09/21 | 6.39% | 16日 | 2,110.00 |
| 2022/05/12 | 6.46% | 9日 | 1,491.00 |
| 2022/01/07 | 7.13% | 12日 | 2,031.00 |
| 2021/12/06 | 8.4% | 17日 | 2,268.00 |
| 2021/10/29 | 9.01% | 11日 | 2,333.00 |
| 2021/10/14 | 8.97% | 38日 | 2,242.00 |
| 2021/03/24 | 6.17% | 10日 | 2,083.00 |
| 2021/03/10 | 5.39% | 8日 | 2,070.00 |
| 2021/02/26 | 6.6% | 25日 | 2,067.00 |
| 2021/01/20 | 6.94% | 18日 | 1,704.00 |
| 2020/11/30 | 5.19% | 6日 | 1,426.00 |
| 2020/11/19 | 7.78% | 12日 | 1,423.00 |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |