※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.00% | |
下落期間 | 0日 | |
直近高値(2025/4/25高値) | 780.00 |
平均押し目下落率 | 6.90% |
最小-最大下落率 | 5.10 〜 9.38 |
平均押し目下落期間 | 19.6日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 52 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 6.1% | 14日 | 708.50 |
2024/10/30 | 6.88% | 12日 | 717.50 |
2024/10/11 | 5.1% | 9日 | 716.50 |
2024/09/30 | 5.5% | 11日 | 721.00 |
2024/07/10 | 8.63% | 14日 | 810.00 |
2024/05/29 | 7.98% | 27日 | 848.00 |
2024/04/17 | 6.5% | 31日 | 819.50 |
2024/02/15 | 6.04% | 20日 | 762.50 |
2023/12/14 | 7.87% | 16日 | 655.50 |
2023/09/13 | 5.23% | 18日 | 689.00 |
2023/07/14 | 6.25% | 32日 | 622.00 |
2023/05/31 | 7.61% | 52日 | 534.00 |
2023/03/14 | 7.66% | 16日 | 500.00 |
2022/12/02 | 5.12% | 11日 | 380.00 |
2022/10/24 | 8.97% | 31日 | 375.50 |
2022/08/10 | 9.38% | 27日 | 381.50 |
2022/06/17 | 6.58% | 16日 | 357.80 |
2022/04/13 | 8.34% | 24日 | 322.00 |
2022/03/09 | 9.06% | 12日 | 313.30 |
2022/01/27 | 5.31% | 22日 | 312.00 |
2021/08/23 | 7.72% | 21日 | 316.80 |
2021/07/09 | 6.13% | 14日 | 321.50 |
2021/04/23 | 7.1% | 11日 | 281.30 |
2021/03/31 | 6.92% | 31日 | 302.50 |
2020/11/02 | 6.05% | 11日 | 256.30 |
2020/07/10 | 5.35% | 7日 | 247.50 |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |