※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.45% | |
| 下落期間 | 14日 | |
| 直近高値(2026/3/13高値) | 3,095.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.07% |
| 最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.50 |
| 平均押し目下落期間 | 14.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 35 |
| 押し目回数 | 31回(6.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 6.57% | 7日 | 2,731.00 |
| 2026/02/17 | 6.49% | 5日 | 2,738.00 |
| 2026/01/28 | 5.54% | 9日 | 2,113.00 |
| 2025/12/30 | 6.95% | 18日 | 1,994.00 |
| 2025/10/14 | 8.73% | 5日 | 1,390.00 |
| 2025/10/02 | 9.07% | 16日 | 1,303.00 |
| 2025/09/11 | 6.93% | 24日 | 1,344.00 |
| 2025/07/03 | 8.51% | 3日 | 1,323.00 |
| 2025/01/17 | 5.22% | 7日 | 872.00 |
| 2024/11/18 | 7.02% | 18日 | 821.00 |
| 2024/10/25 | 9.5% | 28日 | 857.00 |
| 2024/09/11 | 6.48% | 8日 | 822.00 |
| 2024/07/08 | 5.18% | 35日 | 878.00 |
| 2024/05/24 | 7.61% | 15日 | 862.00 |
| 2024/03/15 | 5.49% | 7日 | 930.00 |
| 2023/12/15 | 8.07% | 9日 | 638.00 |
| 2023/11/08 | 5.63% | 2日 | 671.00 |
| 2023/10/26 | 5.03% | 14日 | 679.00 |
| 2023/08/21 | 6.68% | 5日 | 629.00 |
| 2023/07/13 | 5.57% | 9日 | 559.00 |
| 2023/06/22 | 6.39% | 8日 | 542.00 |
| 2023/06/01 | 8.45% | 22日 | 520.00 |
| 2023/02/02 | 7.36% | 9日 | 466.00 |
| 2022/12/06 | 6.68% | 12日 | 475.00 |
| 2022/11/16 | 9.19% | 20日 | 484.00 |
| 2022/10/03 | 8.42% | 21日 | 511.00 |
| 2022/09/07 | 7.59% | 13日 | 536.00 |
| 2022/04/26 | 5.59% | 28日 | 405.00 |
| 2021/12/02 | 9.23% | 28日 | 403.00 |
| 2021/08/19 | 6.78% | 14日 | 399.00 |
| 2021/06/21 | 7.19% | 28日 | 413.00 |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |