※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 4.26% | |
| 下落期間 | 5日 | |
| 直近高値(2025/10/23高値) | 6,744.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.89% |
| 最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.99 |
| 平均押し目下落期間 | 18.1日 |
| 最短-最長下落期間 | 6 〜 33 |
| 押し目回数 | 22回(4.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 7.09% | 31日 | 6,530.00 |
| 2025/05/20 | 5.15% | 28日 | 5,301.00 |
| 2025/02/05 | 5.09% | 16日 | 4,493.00 |
| 2024/09/11 | 6.55% | 6日 | 5,050.00 |
| 2024/06/12 | 9.99% | 10日 | 5,479.00 |
| 2024/05/29 | 7.6% | 27日 | 5,748.00 |
| 2024/03/05 | 5.07% | 12日 | 4,546.00 |
| 2023/12/26 | 8.09% | 33日 | 4,417.00 |
| 2023/10/23 | 6.58% | 12日 | 4,049.00 |
| 2023/10/04 | 7.93% | 14日 | 4,236.00 |
| 2023/04/10 | 6.79% | 11日 | 5,220.00 |
| 2022/10/24 | 6.79% | 20日 | 6,180.00 |
| 2022/07/21 | 5.31% | 22日 | 7,310.00 |
| 2022/06/20 | 7.3% | 16日 | 6,600.00 |
| 2022/03/14 | 9.41% | 30日 | 5,970.00 |
| 2021/12/01 | 5.86% | 9日 | 5,940.00 |
| 2021/09/07 | 5.91% | 33日 | 7,160.00 |
| 2021/07/19 | 5.61% | 7日 | 6,390.00 |
| 2021/07/08 | 9.37% | 13日 | 6,290.00 |
| 2021/02/26 | 7.29% | 23日 | 6,870.00 |
| 2021/01/22 | 5.22% | 13日 | 6,350.00 |
| 2020/12/23 | 7.63% | 12日 | 6,170.00 |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |