※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 3.20% | |
下落期間 | 16日 | |
直近高値(2025/6/18高値) | 1,815.00 |
平均押し目下落率 | 7.83% |
最小-最大下落率 | 5.05 〜 9.99 |
平均押し目下落期間 | 17.6日 |
最短-最長下落期間 | 8 〜 53 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/05/15 | 7.93% | 11日 | 1,754.00 |
2025/03/10 | 8.48% | 8日 | 1,814.00 |
2025/01/10 | 7.94% | 13日 | 1,832.00 |
2024/10/23 | 8.39% | 14日 | 1,779.00 |
2024/07/24 | 6.47% | 11日 | 1,864.00 |
2024/04/19 | 6.97% | 10日 | 1,614.00 |
2024/04/05 | 9.25% | 16日 | 1,678.00 |
2024/03/13 | 9.67% | 53日 | 1,831.00 |
2023/12/21 | 6.85% | 32日 | 1,633.00 |
2023/11/02 | 8.53% | 12日 | 1,427.00 |
2023/10/04 | 8.39% | 13日 | 1,528.00 |
2023/08/01 | 9.01% | 25日 | 1,535.00 |
2023/02/13 | 7.9% | 20日 | 1,726.00 |
2022/12/21 | 8.44% | 9日 | 1,378.00 |
2022/12/08 | 5.31% | 23日 | 1,427.00 |
2022/11/04 | 9.84% | 9日 | 1,347.00 |
2022/10/13 | 5.65% | 10日 | 1,435.00 |
2022/09/28 | 9.99% | 13日 | 1,423.00 |
2022/09/07 | 6.35% | 11日 | 1,474.00 |
2022/08/10 | 5.05% | 36日 | 1,468.00 |
2021/10/05 | 5.91% | 30日 | 1,639.00 |
2021/06/04 | 8.49% | 14日 | 1,552.00 |
2020/12/08 | 6.3% | 12日 | 1,963.00 |
2020/10/30 | 9.8% | 21日 | 2,116.00 |
2020/08/04 | 8.77% | 15日 | 2,050.00 |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |