※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
配当利回り(予想) | 4.35 % |
配当額(実績) | 0.00円 |
配当額(予想) | 6200.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
10日の日経平均は+378円の4万3837円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループや古河電気工業などが買われたほか、フジクラ、関西電力、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+740円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、古河電気工業やフジクラなどが買われた。電気・ガス業の関西電力や大阪瓦斯も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 9.84% | 減配6 | 1,016 | -22.00 (-2.12%) |
|||||
2 | 9782 | ディーエムエス | 7.04% | 非減配10 | 3,240 | -10.00 (-0.31%) |
|||||
3 | 287A | 黒田グループ | 6.82% | - | 895 | +1.00 (0.11%) |
|||||
4 | 7814 | 日本創発グループ | 6.44% | 非減配9 | 931 | +4.00 (0.43%) |
|||||
5 | 6481 | THK | 6.11% | 減配4 | 4,025 | -21.00 (-0.52%) |
|||||
6 | 2491 | バリューコマース | 6.00% | 減配3 | 816 | -2.00 (-0.24%) |
|||||
7 | 2148 | アイティメディア | 5.96% | 非減配10 | 1,678 | -13.00 (-0.77%) |
|||||
8 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.95% | 減配2 | 3,090 | +15.00 (0.49%) |
|||||
9 | 2146 | UTグループ | 5.93% | 減配4 | 2,746 | -16.00 (-0.58%) |
|||||
10 | 4595 | ミズホメディー | 5.92% | 減配3 | 1,606 | -7.00 (-0.43%) |
|||||
11 | 5541 | 大平洋金属 | 5.90% | 減配4 | 2,034 | -11.00 (-0.54%) |
|||||
12 | 3553 | 共和レザー | 5.79% | 減配3 | 898 | -6.00 (-0.66%) |
|||||
13 | 7305 | 新家工業 | 5.71% | 非減配10 | 5,250 | -20.00 (-0.38%) |
|||||
14 | 9904 | ベリテ | 5.70% | 減配2 | 368 | -1.00 (-0.27%) |
|||||
15 | 6156 | エーワン精密 | 5.69% | 非減配10 | 1,759 | -9.00 (-0.51%) |
|||||
16 | 9219 | ギックス | 5.67% | - | 944 | +1.00 (0.11%) |
|||||
17 | 6539 | MS-Japan | 5.60% | 減配3 | 1,000 | -4.00 (-0.40%) |
|||||
18 | 4932 | アルマード | 5.60% | - | 1,161 | +1.00 (0.09%) |
|||||
19 | 6026 | GMO TECH | 5.59% | 減配3 | 6,750 | -50.00 (-0.74%) |
|||||
20 | 3002 | グンゼ | 5.58% | 減配1 | 3,870 | +15.00 (0.39%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.84 % |
2 | ディーエムエス | 7.04 % |
3 | 黒田グループ | 6.82 % |