※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 2.82 % |
| 配当額(実績) | 20.00円 |
| 配当額(予想) | 25.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8713 | フィデアホールディングス | 4.20% | 非減配10 | 1,787 | -6.00 (-0.33%) |
|||||
| 2 | 8551 | 北日本銀行 | 3.98% | 減配1 | 4,225 | -30.00 (-0.71%) |
|||||
| 3 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.91% | 減配2 | 1,432 | -21.00 (-1.45%) |
|||||
| 4 | 8345 | 岩手銀行 | 3.86% | 減配2 | 4,970 | -20.00 (-0.40%) |
|||||
| 5 | 8563 | 大東銀行 | 3.86% | 非減配10 | 830 | +7.00 (0.85%) |
|||||
| 6 | 8343 | 秋田銀行 | 3.85% | 減配1 | 3,895 | -15.00 (-0.38%) |
|||||
| 7 | 8410 | セブン銀行 | 3.70% | 非減配10 | 297 | -2.70 (-0.90%) |
|||||
| 8 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.68% | 減配2 | 4,614 | -15.00 (-0.32%) |
|||||
| 9 | 8370 | 紀陽銀行 | 3.66% | 非減配10 | 3,170 | +15.00 (0.48%) |
|||||
| 10 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.63% | 減配4 | 2,423 | +51.50 (2.17%) |
|||||
| 11 | 8537 | 大光銀行 | 3.62% | 非減配10 | 1,932 | +3.00 (0.16%) |
|||||
| 12 | 8349 | 東北銀行 | 3.60% | 非減配10 | 1,389 | +11.00 (0.80%) |
|||||
| 13 | 7189 | 西日本フィナンシャルホ... | 3.60% | 非減配9 | 3,058 | +1.00 (0.03%) |
|||||
| 14 | 8558 | 東和銀行 | 3.51% | 減配2 | 996 | -7.00 (-0.70%) |
|||||
| 15 | 8334 | 群馬銀行 | 3.47% | 非減配10 | 1,730 | -3.50 (-0.20%) |
|||||
| 16 | 8383 | 鳥取銀行 | 3.44% | 減配1 | 1,452 | +1.00 (0.07%) |
|||||
| 17 | 8542 | トマト銀行 | 3.44% | 非減配10 | 1,453 | -20.00 (-1.36%) |
|||||
| 18 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3.44% | 減配1 | 4,655 | -20.00 (-0.43%) |
|||||
| 19 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 3.43% | 連続増配4 | 1,575 | +2.00 (0.13%) |
|||||
| 20 | 8354 | ふくおかフィナンシャル... | 3.42% | 非減配10 | 4,974 | -30.00 (-0.60%) |
|||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |