※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 31.7% |
| 利益余剰金 | 23億5900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 32.6% |
| 利益余剰金 | 20億8900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 32.4% |
| 利益余剰金 | 19億5200万 |
| 債務超過 | なし |
2026年5月13日、日経平均は前日比+529円の6万3272円で続伸し、終値で初めて6万3000円台を付けて史上最高値を更新しました。今月に入って前日までの上昇幅は+3457円と買い地合いが続いており、13日もその強さを引き継ぐ堅調な展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
東京市場は朝方に一時下落してから切り返すなど値動きの荒さも見られたものの、好決算銘柄を中心に買いが入り終盤にかけて上げ幅を拡大しました。終値確定後の各メディア報道では、東京エネシス、日化薬、JBSといった話題株の動きが注目されたと伝えられています。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3861 | 王子ホールディングス | 6749億9700万 | 836 | +5.80 (0.70%) |
| 2 | 3941 | レンゴー | 3220億2700万 | 1,244 | +25.50 (2.09%) |
| 3 | 3865 | 北越コーポレーション | 1543億2500万 | 917 | +14.00 (1.55%) |
| 4 | 3880 | 大王製紙 | 1081億7500万 | 967 | +8.00 (0.83%) |
| 5 | 3950 | ザ・パック | 729億5400万 | 1,354 | +4.00 (0.30%) |
| 6 | 3946 | トーモク | 698億9100万 | 3,940 | -50.00 (-1.25%) |
| 7 | 3708 | 特種東海製紙 | 667億8800万 | 1,611 | -38.00 (-2.30%) |
| 8 | 3951 | 朝日印刷 | 301億1100万 | 865 | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 3877 | 中越パルプ工業 | 194億4000万 | 2,027 | +10.00 (0.50%) |
| 10 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 191億2679万3000 | 6,530 | +200.00 (3.16%) |
| 11 | 3954 | 昭和パックス | 190億8688万3000 | 3,150 | +70.00 (2.27%) |
| 12 | 3864 | 三菱製紙 | 185億1600万 | 913 | -3.00 (-0.33%) |
| 13 | 3943 | 大石産業 | 179億7200万 | 1,332 | +3.00 (0.23%) |
| 14 | 3863 | 日本製紙 | 175億6400万 | 1,474 | -36.00 (-2.38%) |
| 15 | 3947 | ダイナパック | 173億5956万2000 | 2,300 | +58.00 (2.59%) |
| 16 | 3955 | イムラ | 140億3600万 | 833 | -11.00 (-1.30%) |
| 17 | 3892 | 岡山製紙 | 99億4986万8000 | 1,731 | +3.00 (0.17%) |
| 18 | 3878 | 巴川コーポレーション | 98億5000万 | 926 | +24.00 (2.66%) |
| 19 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 76億4921万6000 | 1,090 | +150.00 (15.96%) |
| 20 | 3958 | 笹徳印刷 | 70億7972万5000 | 556 | +3.00 (0.54%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |