※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 42.9% |
| 利益余剰金 | 498億1900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 41.5% |
| 利益余剰金 | 479億7600万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 利益余剰金 | 481億900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 利益余剰金 | 477億8700万 |
| 債務超過 | なし |
14日の日経平均は+500円の6万7743円となり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年7月14日、東京株式市場は反発し、日経平均は終値6万7743円50銭(前日比+500円77銭)で取引を終えたと伝えられた。市場では一時900円超の下落となる場面もあったが、AI・半導体関連の一角で買い戻しが入り下げ幅を縮めたとの見方が出ている。読売新聞などはプライム銘柄の7割超が値上がりしたと報じ、市場の底堅さが示されたと伝えている。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5724 | アサカ理研 | 4兆4501億9100万 | 2,392 | -13.00 (-0.54%) |
| 2 | 5802 | 住友電気工業 | 1兆9036億3200万 | 0 | -2486.00 (-100.00%) |
| 3 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1兆4644億3400万 | 7,329 | +173.00 (2.42%) |
| 4 | 5016 | JX金属 | 5184億9800万 | 3,897 | +61.00 (1.59%) |
| 5 | 5711 | 三菱マテリアル | 4069億2200万 | 4,160 | +113.00 (2.79%) |
| 6 | 5803 | フジクラ | 3852億8800万 | 4,800 | -207.00 (-4.13%) |
| 7 | 5714 | DOWAホールディングス | 3526億4200万 | 8,369 | +89.00 (1.07%) |
| 8 | 5706 | 三井金属鉱業 | 3329億9900万 | 34,390 | -890.00 (-2.52%) |
| 9 | 5801 | 古河電気工業 | 2646億9800万 | 0 | -3589.00 (-100.00%) |
| 10 | 5741 | UACJ | 1616億5800万 | 2,509 | +55.00 (2.24%) |
| 11 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1592億 | 2,756 | +74.00 (2.76%) |
| 12 | 5857 | AREホールディングス | 1384億9700万 | 3,045 | +76.00 (2.56%) |
| 13 | 5851 | リョービ | 976億9900万 | 2,488 | +2.00 (0.08%) |
| 14 | 5715 | 古河機械金属 | 833億1200万 | 3,690 | +130.00 (3.65%) |
| 15 | 5805 | SWCC | 557億 | 11,480 | +90.00 (0.79%) |
| 16 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 498億1900万 | 1,511 | +50.00 (3.42%) |
| 17 | 5757 | CKサンエツ | 473億2000万 | 5,320 | +90.00 (1.72%) |
| 18 | 5821 | 平河ヒューテック | 315億3300万 | 3,255 | +10.00 (0.31%) |
| 19 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 266億3900万 | 2,749 | +204.00 (8.02%) |
| 20 | 5852 | アーレスティ | 214億9200万 | 720 | -2.00 (-0.28%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |