※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 利益余剰金 | 3兆4943億1800万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 51.2% |
| 利益余剰金 | 3兆4047億1900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 49.5% |
| 利益余剰金 | 3兆3332億9300万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 利益余剰金 | 3兆3984億6200万 |
| 債務超過 | なし |
14日の日経平均は続落し、報道によれば2026年9月14日の終値は−518円35銭の6万3492円99銭だった。前日までの月間での下落幅は既に−2301円に達しており、この日は地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場ではAI関連企業の開発減速やOpenAIの上場延期といった材料を受け、AI・半導体関連が売られて指数を押し下げた。米国で長期金利が上昇していることもあり、PERの高い銘柄には割高感からの売りが出やすく、全体の強気心理は広がらなかった。なお、利上げ織り込みの観測からTOPIXは相対的に堅調に推移したとの見方が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 5兆5600億6900万 | 3,788 | +156.00 (4.30%) |
| 2 | 6501 | 日立製作所 | 4兆8336億7000万 | 5,325 | +126.00 (2.42%) |
| 3 | 6503 | 三菱電機 | 3兆8666億7000万 | 5,122 | +95.00 (1.89%) |
| 4 | 6752 | パナソニック | 3兆4943億1800万 | 4,164 | -36.00 (-0.86%) |
| 5 | 6861 | キーエンス | 3兆4290億2300万 | 75,960 | -40.00 (-0.05%) |
| 6 | 6981 | 村田製作所 | 2兆5462億700万 | 7,167 | -185.00 (-2.52%) |
| 7 | 6971 | 京セラ | 2兆2866億9700万 | 3,520 | -31.00 (-0.87%) |
| 8 | 8035 | 東京エレクトロン | 1兆9860億5900万 | 50,930 | -530.00 (-1.03%) |
| 9 | 6954 | ファナック | 1兆6200億8700万 | 5,776 | +41.00 (0.71%) |
| 10 | 6702 | 富士通 | 1兆5309億7000万 | 4,026 | +277.00 (7.39%) |
| 11 | 6762 | TDK | 1兆4526億500万 | 2,817 | +8.00 (0.28%) |
| 12 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1兆3708億900万 | 3,176 | -16.00 (-0.50%) |
| 13 | 6594 | ニデック | 1兆3409億4300万 | 2,655 | -36.00 (-1.34%) |
| 14 | 6701 | 日本電気 | 1兆2366億1500万 | 4,849 | +313.00 (6.90%) |
| 15 | 285A | キオクシアホールディングス | 1兆2091億1600万 | 50,590 | -3440.00 (-6.37%) |
| 16 | 6857 | アドバンテスト | 8160億1800万 | 31,080 | -640.00 (-2.02%) |
| 17 | 6448 | ブラザー工業 | 6780億6600万 | 4,435 | +72.00 (1.65%) |
| 18 | 6724 | セイコーエプソン | 5716億1400万 | 3,101 | +51.00 (1.67%) |
| 19 | 6504 | 富士電機 | 5705億4200万 | 12,650 | 0.00 (0.00%) |
| 20 | 7276 | 小糸製作所 | 5617億6000万 | 2,604 | +5.00 (0.19%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |