※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 55.1% |
| 利益余剰金 | 576億9000万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 利益余剰金 | 553億8600万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 利益余剰金 | 523億5300万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 52.5% |
| 利益余剰金 | 497億7000万 |
| 債務超過 | なし |
28日の日経平均は+273円の6万6405円となり反発した。買い地合いが続く中で、相場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロやリクルートホールディングスが買われ、野村総合研究所、エムスリー、富士通なども上昇した。サービス業では電通グループの買いも目立ち、輸送用機器では三菱自動車工業や日産自動車が相場を支えた。ハイテクやソフトウエア関連への買いが出た一方、米長期金利上昇を背景に高PER銘柄には売り圧力が意識され、相対的にPERが低い銘柄(サクサなど)に資金が集まりやすかった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 37兆6239億8300万 | 3,116 | +39.00 (1.27%) |
| 2 | 7267 | 本田技研工業 | 9兆8085億9300万 | 1,703 | +40.00 (2.41%) |
| 3 | 6902 | デンソー | 3兆8938億4000万 | 1,916 | +12.00 (0.63%) |
| 4 | 7269 | スズキ | 3兆1228億2700万 | 2,170 | +36.00 (1.69%) |
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 2兆8744億1200万 | 321 | +9.00 (2.88%) |
| 6 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2兆745億1800万 | 2,639 | +54.00 (2.09%) |
| 7 | 7259 | アイシン | 1兆5715億8500万 | 2,233 | +3.00 (0.13%) |
| 8 | 7202 | いすゞ自動車 | 1兆2220億2900万 | 2,228 | +14.50 (0.66%) |
| 9 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1兆583億2500万 | 1,925 | +18.00 (0.94%) |
| 10 | 7261 | マツダ | 9627億8800万 | 1,216 | +18.50 (1.54%) |
| 11 | 7309 | シマノ | 6440億1200万 | 19,875 | +5.00 (0.03%) |
| 12 | 7012 | 川崎重工業 | 5801億7200万 | 2,623 | -3.50 (-0.13%) |
| 13 | 543A | ARCHION | 4833億3500万 | 275 | +1.00 (0.36%) |
| 14 | 7211 | 三菱自動車工業 | 4457億2300万 | 389 | +14.50 (3.87%) |
| 15 | 7282 | 豊田合成 | 4253億6900万 | 5,407 | +30.00 (0.56%) |
| 16 | 3116 | トヨタ紡織 | 4081億3800万 | 2,249 | +9.00 (0.40%) |
| 17 | 7240 | NOK | 3943億9100万 | 3,049 | -10.00 (-0.33%) |
| 18 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2430億1800万 | 3,120 | -15.00 (-0.48%) |
| 19 | 7313 | テイ・エス テック | 2424億2600万 | 1,843 | 0.00 (0.00%) |
| 20 | 7278 | エクセディ | 1959億2200万 | 6,190 | +30.00 (0.49%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |