※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
14日の東京株式市場で日経平均は前日比618円06銭安の6万2654円05銭で引け、3営業日ぶりに反落した。取引中には一時、最高値を更新する場面もあったが、上値での利益確定売りが優勢となり、ソフトバンクグループなどの高値圏銘柄が売られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米株式市場の弱含みがあり、前営業日の米国での売り優勢と長期金利の上昇が日本株にも波及した。とくにPERの高い銘柄には割高感から売りが出やすく、先安感が意識される展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7607 | 進和 | 39兆9036億6700万 | 3,000 | -15.00 (-0.50%) |
| 2 | 7447 | ナガイレーベン | 35兆6422億9200万 | 1,669 | +3.00 (0.18%) |
| 3 | 8151 | 東陽テクニカ | 26兆2120億800万 | 1,881 | +100.00 (5.61%) |
| 4 | 7505 | 扶桑電通 | 12兆881億5200万 | 1,880 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 3168 | MERF | 8兆4785億3100万 | 1,672 | -97.00 (-5.48%) |
| 6 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 7兆371億9700万 | 2,424 | -58.00 (-2.34%) |
| 7 | 8058 | 三菱商事 | 6兆9540億4000万 | 5,882 | +18.00 (0.31%) |
| 8 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6兆2697億6700万 | 2,044 | -45.00 (-2.15%) |
| 9 | 8031 | 三井物産 | 6兆1402億1800万 | 6,131 | -1.00 (-0.02%) |
| 10 | 7446 | 東北化学薬品 | 5兆7071億9300万 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 11 | 3045 | カワサキ | 5兆3529億3800万 | 1,456 | +1.00 (0.07%) |
| 12 | 3035 | ケイティケイ | 3兆5294億5500万 | 776 | -3.00 (-0.39%) |
| 13 | 8053 | 住友商事 | 3兆2360億5700万 | 7,540 | -159.00 (-2.07%) |
| 14 | 8002 | 丸紅 | 2兆8766億8500万 | 5,898 | +158.00 (2.75%) |
| 15 | 8015 | 豊田通商 | 2兆5269億1000万 | 7,370 | -27.00 (-0.37%) |
| 16 | 9264 | ポエック | 1兆1836億7400万 | 1,682 | -31.00 (-1.81%) |
| 17 | 2768 | 双日 | 6154億2800万 | 5,863 | -63.00 (-1.06%) |
| 18 | 7459 | メディパルホールディングス | 4849億8500万 | 2,777 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 2784 | アルフレッサ ホールディ... | 4182億300万 | 2,330 | -16.50 (-0.70%) |
| 20 | 9987 | スズケン | 3635億8200万 | 5,289 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |