※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 9.8% |
| 利益余剰金 | 2186億900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 9.5% |
| 利益余剰金 | 2160億2100万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 9.2% |
| 利益余剰金 | 2126億7300万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 8.8% |
| 利益余剰金 | 2111億4000万 |
| 債務超過 | なし |
17日の日経平均は+213円の6万4136円となり続伸。米金融政策の不安が後退した受け止めから安心感が広がり、相場全体の押し上げ要因になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では医薬品の大日本住友製薬や中外製薬、機械の日本製鋼所やIHIが買われ、任天堂、商船三井、三菱重工業といった主力株も上昇して相場を支えた。逆にAI・半導体関連の一角では売られる場面もあり、業種間で色分けが進む展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル... | 16兆3827億9600万 | 3,652 | -3.00 (-0.08%) |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグ... | 9兆710億7000万 | 6,878 | +36.00 (0.53%) |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6兆7773億5900万 | 8,549 | -17.00 (-0.20%) |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2兆9750億9200万 | 3,286 | +28.00 (0.86%) |
| 5 | 8308 | りそなホールディングス | 2兆4825億8200万 | 2,479 | +31.50 (1.29%) |
| 6 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2兆2394億2800万 | 1,790 | +13.50 (0.76%) |
| 7 | 5831 | しずおかフィナンシャルグ... | 9553億3900万 | 3,503 | +12.00 (0.34%) |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナン... | 9170億300万 | 1,898 | +14.50 (0.77%) |
| 9 | 8331 | 千葉銀行 | 8847億800万 | 2,760 | +30.00 (1.10%) |
| 10 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 7838億1300万 | 1,686 | +5.00 (0.30%) |
| 11 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグ... | 7477億8300万 | 7,790 | +90.00 (1.17%) |
| 12 | 5830 | いよぎんホールディングス | 6321億1900万 | 3,845 | +17.00 (0.44%) |
| 13 | 8359 | 八十二銀行 | 6274億9100万 | 2,724 | +27.00 (1.00%) |
| 14 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5923億4000万 | 3,256 | +8.00 (0.25%) |
| 15 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル... | 5430億9200万 | 3,631 | +20.00 (0.55%) |
| 16 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 5159億1700万 | 4,882 | +42.00 (0.87%) |
| 17 | 8341 | 七十七銀行 | 5114億6900万 | 4,062 | +30.00 (0.74%) |
| 18 | 8334 | 群馬銀行 | 5084億1800万 | 2,920 | +22.50 (0.78%) |
| 19 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 4940億2700万 | 1,625 | +13.50 (0.84%) |
| 20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグ... | 4699億2700万 | 8,336 | +86.00 (1.04%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |