※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1547億8300万 | -1.8% |
| 営業利益 | 96億3300万 | +7.1% |
| 営業利益率 | 6.22% | +0.5% |
| 経常利益 | 91億2900万 | +6.6% |
| 経常利益率 | 5.90% | +0.5% |
| 純利益 | 57億6300万 | -2.7% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1620億6000万 | +2.4% |
| 営業利益 | 84億5400万 | -11.2% |
| 営業利益率 | 5.22% | -0.8% |
| 経常利益 | 77億1900万 | -14.0% |
| 経常利益率 | 4.76% | -0.9% |
| 純利益 | 52億3100万 | -0.4% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1621億200万 | +1.8% |
| 営業利益 | 157億4100万 | +28.3% |
| 営業利益率 | 9.71% | +2.0% |
| 経常利益 | 151億9400万 | +35.2% |
| 経常利益率 | 9.37% | +2.3% |
| 純利益 | 121億5800万 | +60.8% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1515億5400万 | -0.5% |
| 営業利益 | 83億8000万 | +49.6% |
| 営業利益率 | 5.53% | +1.8% |
| 経常利益 | 71億5700万 | +47.9% |
| 経常利益率 | 4.72% | +1.5% |
| 純利益 | 41億600万 | +60.3% |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5162 | 朝日ラバー | +228.57% | 689 | +0.73% |
| 2 | 5199 | 不二ラテックス | +45.10% | 1,998 | 0.00% |
| 3 | 5121 | 藤倉コンポジット | +36.65% | 1,990 | -2.93% |
| 4 | 5195 | バンドー化学 | +27.27% | 1,961 | -3.87% |
| 5 | 5192 | 三ツ星ベルト | +14.66% | 3,705 | -1.72% |
| 6 | 5191 | 住友理工 | +6.61% | 2,184 | -4.80% |
| 7 | 5101 | 横浜ゴム | +4.96% | 5,541 | -3.10% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |