※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 61億400万 | +14.6% |
営業利益 | 12億6700万 | +23.0% |
営業利益率 | 20.76% | +1.4% |
経常利益 | 12億9400万 | +22.1% |
経常利益率 | 21.20% | +1.3% |
純利益 | 8億4500万 | +20.4% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 44億9900万 | +5.4% |
営業利益 | 5億900万 | +13.6% |
営業利益率 | 11.31% | +0.8% |
経常利益 | 5億500万 | +14.5% |
経常利益率 | 11.22% | +0.9% |
純利益 | 2億9000万 | +1.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 43億6700万 | +7.6% |
営業利益 | 4億7800万 | +41.0% |
営業利益率 | 10.95% | +2.6% |
経常利益 | 5億6500万 | +50.7% |
経常利益率 | 12.94% | +3.7% |
純利益 | 3億7000万 | +48.6% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 60億9100万 | +2.6% |
営業利益 | 7億6500万 | -11.0% |
営業利益率 | 12.56% | -1.9% |
経常利益 | 7億7100万 | -12.4% |
経常利益率 | 12.66% | -2.2% |
純利益 | 5億100万 | -8.9% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5381 | Mipox | +868.09% | 618 | -3.44% |
2 | 5279 | 日本興業 | +239.05% | 869 | +0.23% |
3 | 5268 | 旭コンクリート工業 | +162.77% | 651 | -2.98% |
4 | 3110 | 日東紡績 | +111.76% | 4,500 | -4.76% |
5 | 5287 | イトーヨーギョー | +102.38% | 670 | +2.13% |
6 | 5218 | オハラ | +102.32% | 1,084 | +0.09% |
7 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | +100.49% | 2,019 | -1.27% |
8 | 5363 | 東京窯業 | +64.41% | 485 | +1.68% |
9 | 5285 | ヤマックス | +58.49% | 1,690 | -0.06% |
10 | 5332 | TOTO | +55.16% | 4,011 | +1.49% |
11 | 5310 | 東洋炭素 | +50.81% | 3,915 | +0.38% |
12 | 5344 | MARUWA | +50.16% | 31,220 | -1.85% |
13 | 5232 | 住友大阪セメント | +45.67% | 3,660 | -0.71% |
14 | 5367 | ニッカトー | +40.48% | 521 | +0.19% |
15 | 5355 | 日本坩堝 | +39.33% | 601 | 0.00% |
16 | 5393 | ニチアス | +29.89% | 4,356 | -1.29% |
17 | 5233 | 太平洋セメント | +25.80% | 4,047 | -1.05% |
18 | 5262 | 日本ヒューム | +24.90% | 1,877 | +1.13% |
19 | 5333 | 日本碍子 | +24.54% | 1,892 | -0.03% |
20 | 5388 | クニミネ工業 | +23.57% | 1,050 | +0.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |