※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2021年1Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2021年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億8800万 | -3.3% |
| 営業利益 | 5900万 | -49.6% |
| 営業利益率 | 5.42% | -5.0% |
| 経常利益 | 6100万 | -44.5% |
| 経常利益率 | 5.61% | -4.2% |
| 純利益 | 3500万 | -56.8% |
| 2020年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億4700万 | +6.1% |
| 営業利益 | 2億5000万 | +22.5% |
| 営業利益率 | 18.56% | +2.5% |
| 経常利益 | 2億6200万 | +42.4% |
| 経常利益率 | 19.45% | +5.0% |
| 純利益 | 1億5600万 | +26.8% |
| 2020年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 11億6200万 | -6.7% |
| 営業利益 | 9900万 | -63.9% |
| 営業利益率 | 8.52% | -13.5% |
| 経常利益 | 1億2900万 | -48.8% |
| 経常利益率 | 11.10% | -9.1% |
| 純利益 | 8600万 | -49.7% |
| 2020年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 11億9500万 | +5.8% |
| 営業利益 | -1億1200万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -9.37% | -24.5% |
| 経常利益 | -9000万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -7.53% | -22.0% |
| 純利益 | -6600万 | 赤転 |
| 2020年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2019年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2019年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2019年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
30日の日経平均は+17円の5万1325円となり続伸。
個別銘柄では、レーザーテックや日本電気などが買われたほか、住友電気工業、東京電力ホールディングス、SHIFTなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6375円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。電気機器では、レーザーテックやSCREENホールディングスなどが買われた。非鉄金属の住友電気工業やフジクラも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +1939.03% | 914 | +0.33% |
| 2 | 8700 | 丸八証券 | +976.67% | 1,616 | +0.12% |
| 3 | 8708 | アイザワ証券グループ | +846.81% | 1,290 | +0.39% |
| 4 | 8614 | 東洋証券 | +661.76% | 549 | +0.37% |
| 5 | 8706 | 極東証券 | +608.38% | 1,548 | +1.91% |
| 6 | 8622 | 水戸証券 | +167.16% | 518 | -1.15% |
| 7 | 8624 | いちよし証券 | +119.50% | 852 | +0.83% |
| 8 | 8473 | SBIホールディングス | +74.60% | 6,615 | +0.92% |
| 9 | 5834 | SBIリーシングサービス | +61.13% | 5,040 | -4.18% |
| 10 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +55.80% | 2,813 | +0.43% |
| 11 | 8609 | 岡三証券グループ | +54.61% | 703 | +2.78% |
| 12 | 8699 | 澤田ホールディングス | +45.96% | 1,005 | +0.30% |
| 13 | 8613 | 丸三証券 | +41.30% | 929 | +0.65% |
| 14 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +33.81% | 1,797 | +0.79% |
| 15 | 7175 | 今村証券 | +21.40% | 1,137 | +0.26% |
| 16 | 8628 | 松井証券 | +20.08% | 765 | +0.53% |
| 17 | 7148 | FPG | +16.00% | 2,278 | +1.33% |
| 18 | 165A | SBIレオスひふみ | +15.92% | 209 | -2.79% |
| 19 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +15.83% | 1,187 | +0.89% |
| 20 | 8737 | あかつき本社 | +15.56% | 535 | +1.52% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |