※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 134億200万 | +5.6% |
営業利益 | 7億5300万 | +25.9% |
営業利益率 | 5.62% | +0.9% |
経常利益 | 7億8100万 | +32.1% |
経常利益率 | 5.83% | +1.2% |
純利益 | 5億500万 | +34.7% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 122億8800万 | +7.8% |
営業利益 | 2億3800万 | +395.8% |
営業利益率 | 1.94% | +1.5% |
経常利益 | 2億3600万 | +372.0% |
経常利益率 | 1.92% | +1.5% |
純利益 | 1億1800万 | 黒転 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 120億6700万 | +11.1% |
営業利益 | 3億6500万 | +225.9% |
営業利益率 | 3.02% | +2.0% |
経常利益 | 4億4500万 | +261.8% |
経常利益率 | 3.69% | +2.6% |
純利益 | 3億200万 | 黒転 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 145億3200万 | +7.3% |
営業利益 | 23億8700万 | +7.8% |
営業利益率 | 16.43% | +0.1% |
経常利益 | 25億1900万 | +9.0% |
経常利益率 | 17.33% | +0.3% |
純利益 | 18億9600万 | +17.6% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9082 | 大和自動車交通 | +2385.71% | 874 | +1.63% |
2 | 9067 | 丸運 | +144.81% | 450 | +0.22% |
3 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +107.48% | 2,715 | -1.31% |
4 | 9039 | サカイ引越センター | +93.16% | 2,446 | +0.74% |
5 | 9028 | ゼロ | +85.58% | 2,457 | -1.13% |
6 | 2384 | SBSホールディングス | +82.95% | 2,974 | +1.40% |
7 | 9012 | 秩父鉄道 | +55.34% | 2,045 | -0.34% |
8 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | +54.75% | 1,245 | +0.48% |
9 | 9074 | 日本石油輸送 | +51.16% | 2,984 | -0.03% |
10 | 9003 | 相鉄ホールディングス | +49.28% | 2,139 | +0.09% |
11 | 9057 | 遠州トラック | +45.10% | 2,894 | -1.23% |
12 | 9145 | ビーイングホールディングス | +33.33% | 2,570 | 0.00% |
13 | 9005 | 東急 | +32.15% | 1,733 | -0.09% |
14 | 9083 | 神姫バス | +32.15% | 3,520 | -1.95% |
15 | 9065 | 山九 | +30.77% | 5,916 | -1.09% |
16 | 9072 | ニッコンホールディングス | +30.20% | 2,378 | -0.02% |
17 | 9025 | 鴻池運輸 | +28.41% | 2,863 | -1.11% |
18 | 9045 | 京阪ホールディングス | +25.22% | 3,424 | +1.03% |
19 | 9076 | セイノーホールディングス | +21.83% | 2,263 | -0.70% |
20 | 9142 | 九州旅客鉄道 | +21.63% | 3,623 | +0.17% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |