銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2024年07月の決算発表スケジュール(全市場)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
7/1 ダイセキ環境ソリューション(1712) 1Q プライム 171億6400万
7/1 スター・マイカ・ホールディングス(2975) 2Q プライム 231億8800万
7/1 ネクステージ(3186) 2Q プライム 1794億7900万
7/1 日本フイルコン(5942) 2Q スタンダード 117億7100万
7/1 象印マホービン(7965) 2Q プライム 1095億5300万
7/1 ダイセキ(9793) 1Q プライム 1899億7500万
7/2 霞ヶ関キャピタル(3498) 3Q グロース 1593億3200万
7/2 放電精密加工研究所(6469) 1Q スタンダード 145億300万
7/3 エービーシー・マート(2670) 1Q プライム 7119億400万
7/3 アスクル(2678) 本決算 プライム 2107億4000万
7/3 あみやき亭(2753) 1Q プライム 389億7000万
7/3 ワールド(3612) 1Q プライム 696億7600万
7/3 川口化学工業(4361) 2Q スタンダード 18億4500万
7/3 ナルミヤ・インターナショナル(9275) 1Q スタンダード 138億6800万
7/4 イーサポートリンク(2493) 2Q スタンダード 42億2100万
7/4 キユーピー(2809) 2Q プライム 4464億3300万
7/4 アヲハタ(2830) 2Q スタンダード 211億6900万
7/4 ケイティケイ(3035) 3Q スタンダード 39億3900万
7/4 バイク王&カンパニー(3377) 2Q スタンダード 76億4200万
7/4 クスリのアオキホールディングス(3549) 本決算 プライム 2816億6500万
7/4 トーセ(4728) 3Q スタンダード 53億7200万
7/4 オンワードホールディングス(8016) 1Q プライム 966億4800万
7/4 キユーソー流通システム(9369) 2Q スタンダード 424億7100万
7/4 日本BS放送(9414) 3Q スタンダード 166億7700万
7/4 アークス(9948) 1Q プライム 1661億4700万
7/5 暁飯島工業(1997) 3Q スタンダード 40億9000万
7/5 きょくとう(2300) 1Q スタンダード 29億7500万
7/5 サンエー(2659) 1Q プライム 1647億600万
7/5 サーラコーポレーション(2734) 2Q プライム 564億6500万
7/5 カルラ(2789) 1Q スタンダード 27億2800万
7/5 ミタチ産業(3321) 本決算 スタンダード 89億9300万
7/5 フェリシモ(3396) 1Q スタンダード 94億9100万
7/5 メディア工房(3815) 3Q グロース 76億9500万
7/5 エクスモーション(4394) 2Q グロース 25億900万
7/5 北興化学工業(4992) 2Q スタンダード 452億7800万
7/5 ダイケン(5900) 1Q スタンダード 51億1100万
7/5 エスクロー・エージェント・ジャパン(6093) 1Q プライム 65億2500万
7/5 岡野バルブ製造(6492) 2Q スタンダード 94億6700万
7/5 安川電機(6506) 1Q プライム 1兆5878億7500万
7/5 ニューテック(6734) 1Q スタンダード 36億200万
7/5 ハイデイ日高(7611) 1Q プライム 1126億1000万
7/5 薬王堂ホールディングス(7679) 1Q プライム 554億5000万
7/5 マニー(7730) 3Q プライム 2172億1700万
7/5 トーセイ(8923) 2Q プライム 1208億8200万
7/5 和田興産(8931) 1Q スタンダード 159億7300万
7/5 丸八倉庫(9313) 2Q スタンダード 58億2500万
7/5 アークランドサカモト(9842) 1Q プライム 1244億1800万
7/5 アルテック(9972) 2Q スタンダード 42億7300万
7/8 ウエルシアホールディングス(3141) 1Q プライム 4145億7600万
7/8 クリエイトSDホールディングス(3148) 本決算 プライム 2395億4700万
7/8 プロパスト(3236) 本決算 スタンダード 72億4000万
7/8 エストラスト(3280) 1Q スタンダード 45億5100万
7/8 メディカル一光グループ(3353) 1Q スタンダード 109億5200万
7/8 ウェザーニューズ(4825) 本決算 プライム 557億8500万
7/8 中本パックス(7811) 1Q プライム 147億9100万
7/8 ライフコーポレーション(8194) 1Q プライム 1938億4700万
7/8 フジ(8278) 1Q プライム 1728億4500万
7/8 U-NEXT HOLDINGS(9418) 3Q プライム 2798億8200万
7/8 ジャパニアス(9558) 2Q グロース 91億700万
7/9 ディップ(2379) 1Q プライム 1676億7000万
7/9 タビオ(2668) 1Q スタンダード 84億800万
7/9 パルグループホールディングス(2726) 1Q プライム 1591億7600万
7/9 ハニーズホールディングス(2792) 本決算 プライム 443億6100万
7/9 イートアンドホールディングス(2882) 1Q プライム 236億7700万
7/9 わらべや日洋ホールディングス(2918) 1Q プライム 411億9100万
7/9 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) 1Q スタンダード 1128億5100万
7/9 ファーストブラザーズ(3454) 2Q プライム 174億7800万
7/9 WACUL(4173) 1Q グロース 36億1200万
7/9 京進(4735) 本決算 スタンダード 31億5700万
7/9 クリーク・アンド・リバー社(4763) 1Q プライム 418億5300万
7/9 ERIホールディングス(6083) 本決算 スタンダード 190億8000万
7/9 エヌ・ピー・シー(6255) 3Q グロース 272億7900万
7/9 中北製作所(6496) 本決算 スタンダード 164億2400万
7/9 カーブスホールディングス(7085) 3Q プライム 729億2700万
7/9 ライトオン(7445) 3Q プライム 111億1200万
7/9 ヒマラヤ(7514) 3Q プライム 113億1000万
7/9 TAKARA & COMPANY(7921) 本決算 プライム 405億7800万
7/9 日本プロセス(9651) 本決算 スタンダード 119億2200万
7/9 イオンディライト(9787) 1Q プライム 1922億5300万
7/9 ジュンテンドー(9835) 1Q スタンダード 47億3200万
7/10 カネコ種苗(1376) 本決算 スタンダード 168億9400万
7/10 コシダカホールディングス(2157) 3Q プライム 719億3000万
7/10 クオンタムソリューションズ(2338) 1Q スタンダード 220億400万
7/10 イオン九州(2653) 1Q スタンダード 953億3900万
7/10 ジーフット(2686) 1Q スタンダード 126億8800万
7/10 シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) 1Q スタンダード 33億7800万
7/10 ワッツ(2735) 3Q プライム 94億6200万
7/10 北雄ラッキー(2747) 1Q スタンダード 40億3400万
7/10 ホームポジション(2999) 3Q スタンダード 34億200万
7/10 カワサキ(3045) 3Q スタンダード 38億5800万
7/10 ジェイグループホールディングス(3063) 1Q グロース 82億6000万
7/10 トレジャー・ファクトリー(3093) 1Q プライム 456億300万
7/10 コメダホールディングス(3543) 1Q プライム 1250億2900万
7/10 アレンザホールディングス(3546) 1Q プライム 340億2800万
7/10 スタジオアタオ(3550) 1Q グロース 30億6000万
7/10 SHIFT(3697) 3Q プライム 2658億5800万
7/10 バリオセキュア(4494) 1Q スタンダード 31億1000万
7/10 東京個別指導学院(4745) 1Q プライム 226億4000万
7/10 note(5243) 2Q グロース 107億2600万
7/10 マルゼン(5982) 1Q スタンダード 613億1800万
7/10 ベルシステム24ホールディングス(6183) 1Q プライム 1154億9800万
7/10 技研製作所(6289) 3Q プライム 553億4600万
7/10 日宣(6543) 1Q スタンダード 26億9000万
7/10 GameWith(6552) 本決算 スタンダード 46億6000万
7/10 識学(7049) 1Q グロース 44億6600万
7/10 エコートレーディング(7427) 1Q スタンダード 81億8600万
7/10 ティムコ(7501) 2Q スタンダード 24億7200万
7/10 イオン北海道(7512) 1Q スタンダード 1258億9700万
7/10 サイゼリヤ(7581) 3Q プライム 3016億1100万
7/10 ダイコー通産(7673) 本決算 スタンダード 64億8500万
7/10 タカキュー(8166) 1Q スタンダード 24億9600万
7/10 井筒屋(8260) 1Q スタンダード 52億4700万
7/10 プログリット(9560) 3Q グロース 138億5400万
7/10 ホテル、ニューグランド(9720) 2Q スタンダード 62億2600万
7/10 天満屋ストア(9846) 1Q スタンダード 122億7800万
7/10 吉野家ホールディングス(9861) 1Q プライム 2003億3900万
7/10 ミニストップ(9946) 1Q プライム 498億1600万
7/10 ベルク(9974) 1Q プライム 1571億3500万
7/11 タマホーム(1419) 本決算 プライム 1156億1400万
7/11 ドーン(2303) 本決算 スタンダード 68億1500万
7/11 スタジオアリス(2305) 1Q プライム 363億6500万
7/11 いちご(2337) 1Q プライム 1804億6600万
7/11 アルバイトタイムス(2341) 1Q スタンダード 47億3200万
7/11 キャンドゥ(2698) 1Q スタンダード 565億1600万
7/11 大黒天物産(2791) 本決算 プライム 1257億7100万
7/11 ハブ(3030) 1Q プライム 109億7000万
7/11 ライフフーズ(3065) 1Q スタンダード 62億800万
7/11 ジェーソン(3080) 1Q スタンダード 83億9200万
7/11 シーズメン(3083) 1Q スタンダード 33億8600万
7/11 大光(3160) 本決算 スタンダード 91億2300万
7/11 フィル・カンパニー(3267) 2Q プライム 39億2900万
7/11 東武住販(3297) 本決算 スタンダード 30億
7/11 セブン&アイ・ホールディングス(3382) 1Q プライム 5兆1466億200万
7/11 ティーケーピー(3479) 1Q グロース 607億6800万
7/11 アズ企画設計(3490) 1Q スタンダード 29億9800万
7/11 シリコンスタジオ(3907) 2Q グロース 30億6000万
7/11 PR TIMES(3922) 1Q プライム 251億700万
7/11 クリーマ(4017) 1Q グロース 24億3100万
7/11 インターファクトリー(4057) 本決算 グロース 19億4700万
7/11 シイエヌエス(4076) 本決算 グロース 51億2900万
7/11 大阪有機化学工業(4187) 2Q プライム 867億2700万
7/11 ボードルア(4413) 1Q グロース 572億8400万
7/11 リックソフト(4429) 1Q グロース 95億4700万
7/11 ウイングアーク1st(4432) 1Q プライム 956億3700万
7/11 Sansan(4443) 本決算 プライム 2176億9500万
7/11 久光製薬(4530) 1Q プライム 3195億3900万
7/11 川上塗料(4616) 2Q スタンダード 16億5400万
7/11 明光ネットワークジャパン(4668) 3Q プライム 212億1400万
7/11 川崎地質(4673) 2Q スタンダード 30億7800万
7/11 日本色材工業研究所(4920) 1Q スタンダード 32億7700万
7/11 FIXER(5129) 3Q グロース 200億7500万
7/11 プライム・ストラテジー(5250) 2Q スタンダード 41億4900万
7/11 ABEJA(5574) 3Q グロース 273億8400万
7/11 アイデミー(5577) 本決算 グロース 66億4300万
7/11 三協立山(5932) 本決算 プライム 251億4900万
7/11 TONE(5967) 本決算 スタンダード 127億9100万
7/11 オーエスジー(6136) 2Q プライム 1946億4600万
7/11 津田駒工業(6217) 2Q スタンダード 27億5000万
7/11 フロイント産業(6312) 1Q スタンダード 163億7600万
7/11 ローツェ(6323) 1Q プライム 5468億4000万
7/11 不二越(6474) 2Q プライム 867億1900万
7/11 前澤工業(6489) 本決算 スタンダード 305億800万
7/11 ベイカレント・コンサルティング(6532) 1Q プライム 5633億6600万
7/11 MS&Consulting(6555) 1Q スタンダード 28億7800万
7/11 小津産業(7487) 本決算 プライム 139億7700万
7/11 コジマ(7513) 3Q プライム 751億800万
7/11 コーナン商事(7516) 1Q プライム 1420億2300万
7/11 スリーエフ(7544) 1Q スタンダード 33億6000万
7/11 ポプラ(7601) 1Q スタンダード 29億7100万
7/11 シグマ光機(7713) 本決算 スタンダード 116億1600万
7/11 トランザクション(7818) 3Q プライム 540億5100万
7/11 三光合成(7888) 本決算 プライム 222億4900万
7/11 ヨンドシーホールディングス(8008) 1Q プライム 472億2700万
7/11 ラピーヌ(8143) 1Q スタンダード 6億6000万
7/11 東天紅(8181) 1Q スタンダード 23億5900万
7/11 近鉄百貨店(8244) 1Q スタンダード 936億9500万
7/11 ウッドフレンズ(8886) 本決算 スタンダード 18億6500万
7/11 AVANTIA(8904) 3Q プライム 127億5600万
7/11 イオンモール(8905) 1Q プライム 4418億1000万
7/11 ビーウィズ(9216) 本決算 プライム 263億7800万
7/11 歌舞伎座(9661) 1Q スタンダード 575億300万
7/11 乃村工藝社(9716) 1Q プライム 1043億1000万
7/11 セントラル警備保障(9740) 1Q プライム 461億5400万
7/11 オオバ(9765) 本決算 プライム 184億2800万
7/11 コックス(9876) 1Q スタンダード 55億7000万
7/11 カンセキ(9903) 1Q スタンダード 79億3700万
7/11 ファーストリテイリング(9983) 3Q プライム 13兆3493億7000万
7/11 ヤマザワ(9993) 1Q スタンダード 143億400万
7/12 サカタのタネ(1377) 本決算 プライム 1642億7800万
7/12 光フードサービス(138A) 2Q グロース 42億1600万
7/12 エムビーエス(1401) 本決算 グロース 55億3600万
7/12 ウエストホールディングス(1407) 3Q スタンダード 1127億6700万
7/12 インターライフホールディングス(1418) 1Q スタンダード 45億6200万
7/12 ファーストコーポレーション(1430) 本決算 プライム 103億9700万
7/12 JESCOホールディングス(1434) 3Q スタンダード 63億300万
7/12 マテリアルグループ(156A) 3Q グロース 99億1700万
7/12 D&Mカンパニー(189A) 本決算 グロース 22億5100万
7/12 E・Jホールディングス(2153) 本決算 プライム 300億8400万
7/12 パソナグループ(2168) 本決算 プライム 854億6500万
7/12 S Foods(2292) 1Q プライム 930億9200万
7/12 プラップジャパン(2449) 3Q スタンダード 47億6800万
7/12 アウンコンサルティング(2459) 本決算 スタンダード 15億800万
7/12 ライク(2462) 本決算 プライム 314億1300万
7/12 エスプール(2471) 2Q プライム 254億4000万
7/12 出前館(2484) 3Q スタンダード 309億8700万
7/12 ローソン(2651) 1Q プライム 1兆360億9900万
7/12 カネ美食品(2669) 1Q スタンダード 333億
7/12 アイケイ(2722) 本決算 プライム 35億3900万
7/12 フェスタリアホールディングス(2736) 3Q スタンダード 19億2800万
7/12 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) 本決算 スタンダード 85億8500万
7/12 セイヒョー(2872) 1Q スタンダード 41億3000万
7/12 ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) 1Q プライム 373億1800万
7/12 北の達人コーポレーション(2930) 1Q プライム 258億1600万
7/12 ジェイフロンティア(2934) 本決算 グロース 166億4400万
7/12 ジンズホールディングス(3046) 3Q プライム 910億400万
7/12 ビックカメラ(3048) 3Q プライム 2897億4500万
7/12 DDグループ(3073) 1Q プライム 223億7100万
7/12 ドトール・日レスホールディングス(3087) 1Q プライム 1006億1500万
7/12 ラクト・ジャパン(3139) 2Q プライム 280億6000万
7/12 黒谷(3168) 3Q スタンダード 104億8000万
7/12 ハピネス・アンド・ディ(3174) 3Q スタンダード 22億5100万
7/12 ありがとうサービス(3177) 1Q スタンダード 29億7000万
7/12 白鳩(3192) 1Q スタンダード 19億1400万
7/12 SFPホールディングス(3198) 1Q プライム 493億2300万
7/12 日本毛織(3201) 2Q プライム 1024億4300万
7/12 エスエルディー(3223) 1Q スタンダード 15億200万
7/12 ファンドクリエーショングループ(3266) 2Q スタンダード 34億2900万
7/12 コスモス薬品(3349) 本決算 プライム 5242億1000万
7/12 クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 1Q プライム 2355億8500万
7/12 日創プロニティ(3440) 3Q スタンダード 74億4600万
7/12 住江織物(3501) 本決算 プライム 190億9000万
7/12 アクサスホールディングス(3536) 3Q スタンダード 40億9400万
7/12 農業総合研究所(3541) 3Q グロース 61億6700万
7/12 ユナイテッド&コレクティブ(3557) 1Q グロース 47億2000万
7/12 ジェイドグループ(3558) 1Q グロース 186億1000万
7/12 ほぼ日(3560) 3Q スタンダード 82億1500万
7/12 No.1(3562) 1Q スタンダード 76億5100万
7/12 TSIホールディングス(3608) 1Q プライム 764億7200万
7/12 テクミラホールディングス(3627) 1Q プライム 49億7900万
7/12 メディカルネット(3645) 本決算 グロース 40億2900万
7/12 ジー・スリーホールディングス(3647) 3Q スタンダード 21億2600万
7/12 メディアドゥ(3678) 1Q プライム 228億6300万
7/12 IGポート(3791) 本決算 スタンダード 230億9300万
7/12 システムインテグレータ(3826) 1Q スタンダード 40億9900万
7/12 岡山製紙(3892) 本決算 スタンダード 81億8400万
7/12 テラスカイ(3915) 1Q プライム 264億3100万
7/12 エディア(3935) 1Q グロース 25億2500万
7/12 エルテス(3967) 1Q グロース 49億6000万
7/12 エコモット(3987) 3Q グロース 24億2400万
7/12 ウォンテッドリー(3991) 3Q グロース 132億3000万
7/12 マネーフォワード(3994) 2Q プライム 2848億2400万
7/12 サインポスト(3996) 1Q プライム 80億8400万
7/12 ペイクラウドホールディングス(4015) 3Q グロース 80億4600万
7/12 MITホールディングス(4016) 2Q スタンダード 15億7700万
7/12 ティアンドエスグループ(4055) 2Q グロース 115億2600万
7/12 テンダ(4198) 本決算 スタンダード 50億1000万
7/12 BeeX(4270) 1Q グロース 71億6300万
7/12 イオンファンタジー(4343) 1Q プライム 447億700万
7/12 モビルス(4370) 3Q グロース 24億3100万
7/12 チームスピリット(4397) 3Q グロース 63億3400万
7/12 サイエンスアーツ(4412) 3Q グロース 38億100万
7/12 東海ソフト(4430) 本決算 スタンダード 66億2300万
7/12 サーバーワークス(4434) 1Q プライム 261億800万
7/12 東名(4439) 3Q プライム 186億5600万
7/12 ヴィッツ(4440) 3Q スタンダード 33億1200万
7/12 ニイタカ(4465) 本決算 プライム 113億2700万
7/12 ビザスク(4490) 1Q グロース 87億2600万
7/12 ダイト(4577) 本決算 プライム 355億7300万
7/12 市進ホールディングス(4645) 1Q スタンダード 52億8100万
7/12 リソー教育(4714) 1Q プライム 426億800万
7/12 アルファ(4760) 3Q スタンダード 15億2800万
7/12 日本エンタープライズ(4829) 本決算 スタンダード 53億9500万
7/12 室町ケミカル(4885) 本決算 スタンダード 30億5900万
7/12 ティムス(4891) 1Q グロース 95億5200万
7/12 MORESCO(5018) 1Q プライム 133億1300万
7/12 トリプルアイズ(5026) 3Q グロース 105億3700万
7/12 セレコーポレーション(5078) 1Q スタンダード 145億2600万
7/12 ELEMENTS(5246) 2Q グロース 421億8500万
7/12 トーヨーアサノ(5271) 1Q スタンダード 31億9800万
7/12 ASAHI EITOホールディングス(5341) 2Q スタンダード 20億2800万
7/12 propertytechnologies(5527) 2Q グロース 41億1300万
7/12 Globee(5575) 本決算 グロース 73億3800万
7/12 ARアドバンストテクノロジ(5578) 3Q グロース 67億1700万
7/12 プロディライト(5580) 3Q グロース 20億3800万
7/12 QPS研究所(5595) 本決算 グロース 890億2800万
7/12 JMACS(5817) 1Q スタンダード 27億8200万
7/12 ジーデップ・アドバンス(5885) 本決算 スタンダード 142億9400万
7/12 三機サービス(6044) 本決算 スタンダード 75億8400万
7/12 Gunosy(6047) 本決算 プライム 198億5100万
7/12 デザインワン・ジャパン(6048) 3Q スタンダード 23億9800万
7/12 ベクトル(6058) 1Q プライム 562億300万
7/12 シンメンテホールディングス(6086) 1Q グロース 145億1600万
7/12 ミクロン精密(6159) 3Q スタンダード 119億4400万
7/12 メタリアル(6182) 1Q グロース 107億7000万
7/12 セラク(6199) 3Q プライム 177億7700万
7/12 JRC(6224) 1Q グロース 126億5800万
7/12 竹内製作所(6432) 1Q プライム 2832億1400万
7/12 東洋電機製造(6505) 本決算 スタンダード 105億2400万
7/12 オキサイド(6521) 1Q グロース 270億7400万
7/12 アスタリスク(6522) 3Q グロース 46億4200万
7/12 クックビズ(6558) 2Q グロース 45億900万
7/12 オープングループ(6572) 1Q プライム 175億5000万
7/12 ネクスグループ(6634) 2Q スタンダード 48億7900万
7/12 アドテック プラズマ テクノロジー(6668) 3Q スタンダード 118億7400万
7/12 ツインバード工業(6897) 1Q スタンダード 55億1900万
7/12 and factory(7035) 3Q プライム 36億1500万
7/12 ユーピーアール(7065) 3Q スタンダード 99億5800万
7/12 トゥエンティーフォーセブン(7074) 2Q グロース 16億9400万
7/12 AHCグループ(7083) 2Q グロース 48億1000万
7/12 きずなホールディングス(7086) 本決算 グロース 96億7000万
7/12 エッチ・ケー・エス(7219) 3Q スタンダード 36億1500万
7/12 グッドパッチ(7351) 3Q グロース 41億2000万
7/12 TWOSTONE&Sons(7352) 3Q グロース 566億5400万
7/12 ジオコード(7357) 1Q スタンダード 18億7200万
7/12 オンデック(7360) 2Q グロース 31億3600万
7/12 アイドマ・ホールディングス(7373) 3Q グロース 265億2700万
7/12 佐鳥電機(7420) 本決算 プライム 372億400万
7/12 オータケ(7434) 本決算 スタンダード 76億6200万
7/12 サンデー(7450) 1Q スタンダード 171億1400万
7/12 良品計画(7453) 3Q プライム 7565億6200万
7/12 エコス(7520) 1Q プライム 274億9100万
7/12 マックハウス(7603) 1Q スタンダード 57億2400万
7/12 進和(7607) 3Q プライム 415億5900万
7/12 エスケイジャパン(7608) 1Q スタンダード 74億300万
7/12 コパ・コーポレーション(7689) 1Q グロース 18億8400万
7/12 東京衡機(7719) 1Q スタンダード 15億1900万
7/12 インターアクション(7725) 本決算 プライム 191億8800万
7/12 プリントネット(7805) 3Q スタンダード 33億8500万
7/12 幸和製作所(7807) 1Q スタンダード 65億4700万
7/12 グラファイトデザイン(7847) 1Q スタンダード 49億9400万
7/12 ノダ(7879) 2Q スタンダード 185億1800万
7/12 旭化学工業(7928) 3Q スタンダード 21億7800万
7/12 アステナホールディングス(8095) 2Q プライム 221億3100万
7/12 ワキタ(8125) 1Q プライム 900億4900万
7/12 三益半導体工業(8155) 本決算 プライム 1309億8500万
7/12 チヨダ(8185) 1Q プライム 369億8800万
7/12 マックスバリュ東海(8198) 1Q スタンダード 1005億5800万
7/12 リンガーハット(8200) 1Q プライム 593億8300万
7/12 MrMaxHD(8203) 1Q プライム 268億9600万
7/12 松屋(8237) 1Q プライム 592億5800万
7/12 クミカ(8887) 本決算 スタンダード 66億5000万
7/12 毎日コムネット(8908) 本決算 スタンダード 135億9000万
7/12 インテリックス(8940) 本決算 プライム 52億5200万
7/12 ライズ・コンサルティング・グループ(9168) 1Q グロース 163億3000万
7/12 CaSy(9215) 2Q グロース 17億3100万
7/12 バリュークリエーション(9238) 1Q グロース 23億1900万
7/12 フューチャーリンクネットワーク(9241) 3Q グロース 12億1700万
7/12 GRCS(9250) 2Q グロース 27億6000万
7/12 ラストワンマイル(9252) 3Q グロース 116億5100万
7/12 スローガン(9253) 1Q グロース 18億2500万
7/12 ポエック(9264) 3Q スタンダード 80億5900万
7/12 ヤマシタヘルスケアホールディングス(9265) 本決算 スタンダード 68億7300万
7/12 バリュエンスホールディングス(9270) 3Q グロース 93億3800万
7/12 関通(9326) 1Q グロース 49億9900万
7/12 キャスター(9331) 3Q グロース 23億6600万
7/12 松竹(9601) 1Q プライム 1293億8500万
7/12 協和コンサルタンツ(9647) 2Q スタンダード 27億7800万
7/12 昴(9778) 1Q スタンダード 52億200万
7/12 テーオーホールディングス(9812) 本決算 スタンダード 35億800万
7/12 モリト(9837) 2Q プライム 447億
7/12 文教堂グループホールディングス(9978) 3Q スタンダード 20億6000万
7/12 タキヒヨー(9982) 1Q スタンダード 108億8400万
7/16 日本国土開発(1887) 本決算 プライム 438億3000万
7/16 鉄人化ホールディングス(2404) 3Q スタンダード 61億2800万
7/16 AFC−HDアムスライフサイエンス(2927) 3Q スタンダード 133億900万
7/16 パシフィックネット(3021) 本決算 スタンダード 85億500万
7/16 スーパーバリュー(3094) 1Q スタンダード 121億5400万
7/16 買取王国(3181) 1Q スタンダード 28億7600万
7/16 ANAP(3189) 3Q スタンダード 20億5900万
7/16 バロックジャパンリミテッド(3548) 1Q プライム 293億7800万
7/16 ケイブ(3760) 本決算 スタンダード 96億3900万
7/16 サイバーステップ(3810) 本決算 スタンダード 31億1700万
7/16 THE WHY HOW DO COMPANY(3823) 3Q スタンダード 25億1900万
7/16 アスマーク(4197) 2Q スタンダード 27億3900万
7/16 ワンダープラネット(4199) 3Q グロース 35億4100万
7/16 マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) 1Q グロース 17億5300万
7/16 タケダ機械(6150) 本決算 スタンダード 32億6900万
7/16 アクアライン(6173) 1Q グロース 16億9700万
7/16 古野電気(6814) 1Q プライム 712億2100万
7/16 ALiNKインターネット(7077) 1Q グロース 22億1800万
7/16 FPパートナー(7388) 2Q グロース 630億1300万
7/16 テイツー(7610) 1Q スタンダード 81億200万
7/16 シー・エス・ランバー(7808) 本決算 スタンダード 62億4400万
7/16 くろがね工作所(7997) 2Q スタンダード 21億3400万
7/16 リテールパートナーズ(8167) 1Q プライム 812億1100万
7/16 さいか屋(8254) 3Q スタンダード 20億8800万
7/16 ブックオフグループホールディングス(9278) 本決算 プライム 295億8800万
7/16 エーアイテイー(9381) 1Q プライム 447億4200万
7/16 東宝(9602) 1Q プライム 8832億2000万
7/16 大庄(9979) 3Q スタンダード 263億9300万