※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 0 | 0 | 496,500 | +20,800 | 0.00 |
2025/2/14 | 0 | 0 | 475,700 | -33,000 | 0.00 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 508,700 | +9,600 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | -2,300 | 499,100 | +120,900 | 0.00 |
2025/1/17 | 2,300 | +2,300 | 378,200 | -36,700 | 164.43 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 414,900 | +71,200 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 343,700 | +4,100 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 339,600 | +2,300 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 337,300 | -3,700 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 341,000 | -1,200 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 342,200 | -9,500 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 351,700 | -17,700 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 369,400 | +24,700 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 344,700 | -9,100 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 353,800 | -18,900 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 372,700 | -26,600 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 399,300 | -15,600 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 414,900 | +2,600 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 412,300 | -13,300 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 425,600 | -2,800 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 428,400 | -7,500 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 435,900 | -71,200 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 507,100 | -120,000 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 627,100 | -47,300 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 674,400 | +67,900 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 606,500 | -75,700 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 682,200 | -109,900 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 792,100 | -30,200 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 822,300 | -3,800 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 826,100 | +103,300 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 722,800 | -4,200 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 727,000 | -60,800 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 787,800 | -36,600 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 824,400 | -49,800 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 874,200 | -19,100 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 893,300 | -55,500 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 948,800 | +11,700 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 937,100 | -102,900 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 1,040,000 | +74,100 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 965,900 | +23,400 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 942,500 | +104,600 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |