※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 318,400 | 0 | 1,421,600 | -77,400 | 4.46 |
| 2025/10/17 | 318,400 | 0 | 1,499,000 | +1,500 | 4.71 |
| 2025/10/10 | 318,400 | 0 | 1,497,500 | +16,400 | 4.70 |
| 2025/10/3 | 318,400 | -11,200 | 1,481,100 | -2,110,300 | 4.65 |
| 2025/9/26 | 329,600 | +3,300 | 3,591,400 | -774,200 | 10.90 |
| 2025/9/19 | 326,300 | +10,000 | 4,365,600 | -7,900 | 13.38 |
| 2025/9/12 | 316,300 | +19,300 | 4,373,500 | -124,100 | 13.83 |
| 2025/9/5 | 297,000 | 0 | 4,497,600 | -100,400 | 15.14 |
| 2025/8/29 | 297,000 | 0 | 4,598,000 | -315,400 | 15.48 |
| 2025/8/22 | 297,000 | -8,800 | 4,913,400 | -110,500 | 16.54 |
| 2025/8/15 | 305,800 | +9,000 | 5,023,900 | -193,300 | 16.43 |
| 2025/8/1 | 296,800 | +33,500 | 5,217,200 | -37,200 | 17.58 |
| 2025/7/25 | 263,300 | +1,200 | 5,254,400 | -237,700 | 19.96 |
| 2025/7/11 | 262,100 | +20,600 | 5,492,100 | +82,600 | 20.95 |
| 2025/7/4 | 241,500 | 0 | 5,409,500 | -1,129,400 | 22.40 |
| 2025/6/27 | 241,500 | 0 | 6,538,900 | +1,089,900 | 27.08 |
| 2025/6/20 | 241,500 | -8,200 | 5,449,000 | -83,300 | 22.56 |
| 2025/6/13 | 249,700 | -17,400 | 5,532,300 | -202,800 | 22.16 |
| 2025/6/6 | 267,100 | -13,300 | 5,735,100 | -16,900 | 21.47 |
| 2025/5/30 | 280,400 | 0 | 5,752,000 | -91,200 | 20.51 |
| 2025/5/23 | 280,400 | 0 | 5,843,200 | -14,400 | 20.84 |
| 2025/5/16 | 280,400 | -5,600 | 5,857,600 | -6,700 | 20.89 |
| 2025/5/9 | 286,000 | -2,900 | 5,864,300 | +12,000 | 20.50 |
| 2025/4/25 | 288,900 | 0 | 5,852,300 | -79,100 | 20.26 |
| 2025/4/18 | 288,900 | 0 | 5,931,400 | -37,000 | 20.53 |
| 2025/4/11 | 288,900 | 0 | 5,968,400 | -264,200 | 20.66 |
| 2025/4/4 | 288,900 | 0 | 6,232,600 | -1,330,700 | 21.57 |
| 2025/3/28 | 288,900 | 0 | 7,563,300 | +1,177,000 | 26.18 |
| 2025/3/21 | 288,900 | 0 | 6,386,300 | +10,300 | 22.11 |
| 2025/3/14 | 288,900 | 0 | 6,376,000 | +6,300 | 22.07 |
| 2025/3/7 | 288,900 | 0 | 6,369,700 | -5,200 | 22.05 |
| 2025/2/28 | 288,900 | 0 | 6,374,900 | +18,900 | 22.07 |
| 2025/2/14 | 288,900 | 0 | 6,356,000 | -74,600 | 22.00 |
| 2025/1/31 | 288,900 | 0 | 6,430,600 | +71,000 | 22.26 |
| 2025/1/24 | 288,900 | 0 | 6,359,600 | +50,300 | 22.01 |
| 2025/1/17 | 288,900 | 0 | 6,309,300 | -228,000 | 21.84 |
| 2024/12/27 | 288,900 | 0 | 6,537,300 | -425,000 | 22.63 |
| 2024/12/20 | 288,900 | +31,200 | 6,962,300 | +660,600 | 24.10 |
| 2024/12/13 | 257,700 | +8,000 | 6,301,700 | +73,000 | 24.45 |
| 2024/12/6 | 249,700 | 0 | 6,228,700 | -117,400 | 24.94 |
| 2024/11/29 | 249,700 | 0 | 6,346,100 | +113,700 | 25.41 |
| 2024/11/22 | 249,700 | 0 | 6,232,400 | +11,600 | 24.96 |
| 2024/11/15 | 249,700 | 0 | 6,220,800 | +462,600 | 24.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |