※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 300 | +300 | 339,800 | -29,200 | 1132.67 |
| 2025/11/28 | 0 | -400 | 369,000 | +16,400 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 400 | -300 | 352,600 | +33,000 | 881.50 |
| 2025/11/7 | 700 | +500 | 319,600 | +15,800 | 456.57 |
| 2025/10/31 | 200 | -200 | 303,800 | +62,000 | 1519.00 |
| 2025/10/24 | 400 | +400 | 241,800 | +22,000 | 604.50 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 219,800 | +300 | 0.00 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 219,500 | +2,700 | 0.00 |
| 2025/10/3 | 0 | 0 | 216,800 | +300 | 0.00 |
| 2025/9/26 | 0 | 0 | 216,500 | +42,100 | 0.00 |
| 2025/9/19 | 0 | 0 | 174,400 | -600 | 0.00 |
| 2025/9/12 | 0 | 0 | 175,000 | +500 | 0.00 |
| 2025/9/5 | 0 | 0 | 174,500 | -1,800 | 0.00 |
| 2025/8/29 | 0 | 0 | 176,300 | -1,900 | 0.00 |
| 2025/8/22 | 0 | 0 | 178,200 | +900 | 0.00 |
| 2025/8/15 | 0 | 0 | 177,300 | +5,600 | 0.00 |
| 2025/8/1 | 0 | 0 | 171,700 | +23,900 | 0.00 |
| 2025/7/25 | 0 | 0 | 147,800 | +5,900 | 0.00 |
| 2025/7/11 | 0 | 0 | 141,900 | -7,500 | 0.00 |
| 2025/7/4 | 0 | 0 | 149,400 | -6,500 | 0.00 |
| 2025/6/27 | 0 | 0 | 155,900 | +8,400 | 0.00 |
| 2025/6/20 | 0 | 0 | 147,500 | -56,700 | 0.00 |
| 2025/6/13 | 0 | 0 | 204,200 | +2,000 | 0.00 |
| 2025/6/6 | 0 | 0 | 202,200 | -3,500 | 0.00 |
| 2025/5/30 | 0 | 0 | 205,700 | -12,200 | 0.00 |
| 2025/5/23 | 0 | 0 | 217,900 | +11,900 | 0.00 |
| 2025/5/16 | 0 | 0 | 206,000 | +1,800 | 0.00 |
| 2025/5/9 | 0 | 0 | 204,200 | +5,000 | 0.00 |
| 2025/4/25 | 0 | 0 | 199,200 | +1,300 | 0.00 |
| 2025/4/18 | 0 | 0 | 197,900 | -3,100 | 0.00 |
| 2025/4/11 | 0 | -100 | 201,000 | -10,500 | 0.00 |
| 2025/4/4 | 100 | +100 | 211,500 | -12,500 | 2115.00 |
| 2025/3/28 | 0 | 0 | 224,000 | -700 | 0.00 |
| 2025/3/21 | 0 | 0 | 224,700 | +75,500 | 0.00 |
| 2025/3/14 | 0 | 0 | 149,200 | -1,200 | 0.00 |
| 2025/3/7 | 0 | 0 | 150,400 | -10,600 | 0.00 |
| 2025/2/28 | 0 | -100 | 161,000 | +9,000 | 0.00 |
| 2025/2/14 | 100 | 0 | 152,000 | +2,800 | 1520.00 |
| 2025/1/31 | 100 | 0 | 149,200 | -4,100 | 1492.00 |
| 2025/1/24 | 100 | 0 | 153,300 | -4,600 | 1533.00 |
| 2025/1/17 | 100 | -200 | 157,900 | +30,900 | 1579.00 |
| 2024/12/27 | 300 | +300 | 127,000 | +1,200 | 423.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |