※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 53,600 | -2,900 | 48,300 | +4,400 | 0.90 |
| 2025/10/17 | 56,500 | -4,800 | 43,900 | -9,200 | 0.78 |
| 2025/10/10 | 61,300 | +3,300 | 53,100 | +10,000 | 0.87 |
| 2025/10/3 | 58,000 | 0 | 43,100 | +5,000 | 0.74 |
| 2025/9/26 | 58,000 | +2,100 | 38,100 | -9,300 | 0.66 |
| 2025/9/19 | 55,900 | +200 | 47,400 | +11,600 | 0.85 |
| 2025/9/12 | 55,700 | -1,800 | 35,800 | +800 | 0.64 |
| 2025/9/5 | 57,500 | -4,400 | 35,000 | -34,000 | 0.61 |
| 2025/8/29 | 61,900 | +1,200 | 69,000 | +30,500 | 1.11 |
| 2025/8/22 | 60,700 | -700 | 38,500 | -8,500 | 0.63 |
| 2025/8/15 | 61,400 | +4,400 | 47,000 | -14,400 | 0.77 |
| 2025/8/1 | 57,000 | -500 | 61,400 | +400 | 1.08 |
| 2025/7/25 | 57,500 | +200 | 61,000 | +4,000 | 1.06 |
| 2025/7/11 | 57,300 | -4,400 | 57,000 | -5,300 | 0.99 |
| 2025/7/4 | 61,700 | -38,500 | 62,300 | +3,900 | 1.01 |
| 2025/6/27 | 100,200 | -247,800 | 58,400 | -600 | 0.58 |
| 2025/6/20 | 348,000 | -3,982,200 | 59,000 | -70,800 | 0.17 |
| 2025/6/13 | 4,330,200 | +1,202,300 | 129,800 | -1,988,800 | 0.03 |
| 2025/6/6 | 3,127,900 | +996,100 | 2,118,600 | +31,600 | 0.68 |
| 2025/5/30 | 2,131,800 | +1,059,200 | 2,087,000 | +2,700 | 0.98 |
| 2025/5/23 | 1,072,600 | +541,000 | 2,084,300 | +5,200 | 1.94 |
| 2025/5/16 | 531,600 | +205,800 | 2,079,100 | +13,000 | 3.91 |
| 2025/5/9 | 325,800 | +169,800 | 2,066,100 | +6,500 | 6.34 |
| 2025/4/25 | 156,000 | +65,000 | 2,059,600 | +11,500 | 13.20 |
| 2025/4/18 | 91,000 | +31,600 | 2,048,100 | -4,400 | 22.51 |
| 2025/4/11 | 59,400 | +23,300 | 2,052,500 | -3,800 | 34.55 |
| 2025/4/4 | 36,100 | +15,700 | 2,056,300 | +3,600 | 56.96 |
| 2025/3/28 | 20,400 | +2,800 | 2,052,700 | -1,500 | 100.62 |
| 2025/3/21 | 17,600 | +1,700 | 2,054,200 | +1,998,700 | 116.72 |
| 2025/3/14 | 15,900 | -2,900 | 55,500 | -1,900 | 3.49 |
| 2025/3/7 | 18,800 | -1,000 | 57,400 | +4,500 | 3.05 |
| 2025/2/28 | 19,800 | -1,900 | 52,900 | -25,400 | 2.67 |
| 2025/2/14 | 21,700 | -600 | 78,300 | -5,600 | 3.61 |
| 2025/1/31 | 22,300 | -4,100 | 83,900 | +11,700 | 3.76 |
| 2025/1/24 | 26,400 | -3,500 | 72,200 | -34,900 | 2.73 |
| 2025/1/17 | 29,900 | -7,900 | 107,100 | -1,900 | 3.58 |
| 2024/12/27 | 37,800 | -7,100 | 109,000 | -17,000 | 2.88 |
| 2024/12/20 | 44,900 | -500 | 126,000 | -30,500 | 2.81 |
| 2024/12/13 | 45,400 | -16,300 | 156,500 | -31,400 | 3.45 |
| 2024/12/6 | 61,700 | -3,660,000 | 187,900 | -39,000 | 3.05 |
| 2024/11/29 | 3,721,700 | +1,504,000 | 226,900 | -427,400 | 0.06 |
| 2024/11/22 | 2,217,700 | +2,201,400 | 654,300 | +608,200 | 0.29 |
| 2024/11/15 | 16,300 | -1,300 | 46,100 | -16,700 | 2.83 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |