※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 48,600 | +100 | 121,200 | -164,800 | 2.49 |
| 2025/10/17 | 48,500 | -900 | 286,000 | -186,800 | 5.90 |
| 2025/10/10 | 49,400 | -1,000 | 472,800 | +26,000 | 9.57 |
| 2025/10/3 | 50,400 | +1,300 | 446,800 | +19,100 | 8.87 |
| 2025/9/26 | 49,100 | +800 | 427,700 | -4,900 | 8.71 |
| 2025/9/19 | 48,300 | -2,800 | 432,600 | -9,600 | 8.96 |
| 2025/9/12 | 51,100 | +4,100 | 442,200 | -16,500 | 8.65 |
| 2025/9/5 | 47,000 | -1,000 | 458,700 | -25,600 | 9.76 |
| 2025/8/29 | 48,000 | +600 | 484,300 | +122,400 | 10.09 |
| 2025/8/22 | 47,400 | +1,400 | 361,900 | +61,700 | 7.63 |
| 2025/8/15 | 46,000 | -2,100 | 300,200 | +208,000 | 6.53 |
| 2025/8/1 | 48,100 | -700 | 92,200 | -2,800 | 1.92 |
| 2025/7/25 | 48,800 | +8,400 | 95,000 | +2,900 | 1.95 |
| 2025/7/11 | 40,400 | +800 | 92,100 | -29,700 | 2.28 |
| 2025/7/4 | 39,600 | 0 | 121,800 | +100 | 3.08 |
| 2025/6/27 | 39,600 | +9,200 | 121,700 | +27,600 | 3.07 |
| 2025/6/20 | 30,400 | -500 | 94,100 | -9,400 | 3.10 |
| 2025/6/13 | 30,900 | 0 | 103,500 | -200 | 3.35 |
| 2025/6/6 | 30,900 | +400 | 103,700 | +6,100 | 3.36 |
| 2025/5/30 | 30,500 | -300 | 97,600 | -3,800 | 3.20 |
| 2025/5/23 | 30,800 | +800 | 101,400 | -12,500 | 3.29 |
| 2025/5/16 | 30,000 | +1,000 | 113,900 | -8,100 | 3.80 |
| 2025/5/9 | 29,000 | +17,600 | 122,000 | +6,900 | 4.21 |
| 2025/4/25 | 11,400 | +100 | 115,100 | -200 | 10.10 |
| 2025/4/18 | 11,300 | -100 | 115,300 | -500 | 10.20 |
| 2025/4/11 | 11,400 | -400 | 115,800 | -15,600 | 10.16 |
| 2025/4/4 | 11,800 | +500 | 131,400 | -4,000 | 11.14 |
| 2025/3/28 | 11,300 | -400 | 135,400 | +20,900 | 11.98 |
| 2025/3/21 | 11,700 | -100 | 114,500 | +2,800 | 9.79 |
| 2025/3/14 | 11,800 | -200 | 111,700 | -3,200 | 9.47 |
| 2025/3/7 | 12,000 | +100 | 114,900 | -6,900 | 9.57 |
| 2025/2/28 | 11,900 | -6,100 | 121,800 | +3,600 | 10.24 |
| 2025/2/14 | 18,000 | +5,100 | 118,200 | +10,100 | 6.57 |
| 2025/1/31 | 12,900 | +800 | 108,100 | -7,600 | 8.38 |
| 2025/1/24 | 12,100 | -300 | 115,700 | +11,000 | 9.56 |
| 2025/1/17 | 12,400 | -500 | 104,700 | +2,400 | 8.44 |
| 2024/12/27 | 12,900 | +400 | 102,300 | +100 | 7.93 |
| 2024/12/20 | 12,500 | +400 | 102,200 | +2,900 | 8.18 |
| 2024/12/13 | 12,100 | -14,800 | 99,300 | -5,100 | 8.21 |
| 2024/12/6 | 26,900 | +600 | 104,400 | +1,600 | 3.88 |
| 2024/11/29 | 26,300 | -1,100 | 102,800 | +1,500 | 3.91 |
| 2024/11/22 | 27,400 | -700 | 101,300 | -800 | 3.70 |
| 2024/11/15 | 28,100 | +600 | 102,100 | -1,200 | 3.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |