※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 200 | -1,800 | 122,500 | -10,500 | 612.50 |
2025/2/14 | 2,000 | -2,100 | 133,000 | +11,900 | 66.50 |
2025/1/31 | 4,100 | +1,100 | 121,100 | -9,700 | 29.54 |
2025/1/24 | 3,000 | -100 | 130,800 | +14,800 | 43.60 |
2025/1/17 | 3,100 | +700 | 116,000 | +13,800 | 37.42 |
2024/12/27 | 2,400 | +1,500 | 102,200 | -4,000 | 42.58 |
2024/12/20 | 900 | -100 | 106,200 | -7,400 | 118.00 |
2024/12/13 | 1,000 | +200 | 113,600 | -2,000 | 113.60 |
2024/12/6 | 800 | -200 | 115,600 | -5,000 | 144.50 |
2024/11/29 | 1,000 | -300 | 120,600 | +1,000 | 120.60 |
2024/11/22 | 1,300 | +500 | 119,600 | -2,700 | 92.00 |
2024/11/15 | 800 | +100 | 122,300 | +4,400 | 152.88 |
2024/11/8 | 700 | -300 | 117,900 | -3,100 | 168.43 |
2024/10/25 | 1,000 | +100 | 121,000 | -700 | 121.00 |
2024/10/18 | 900 | -400 | 121,700 | -1,500 | 135.22 |
2024/10/4 | 1,300 | +500 | 123,200 | -13,700 | 94.77 |
2024/9/27 | 800 | -200 | 136,900 | +1,000 | 171.12 |
2024/9/13 | 1,000 | -300 | 135,900 | +6,500 | 135.90 |
2024/9/6 | 1,300 | +500 | 129,400 | +12,900 | 99.54 |
2024/8/30 | 800 | -200 | 116,500 | +900 | 145.62 |
2024/8/23 | 1,000 | -300 | 115,600 | -4,000 | 115.60 |
2024/8/16 | 1,300 | +100 | 119,600 | -8,200 | 92.00 |
2024/8/9 | 1,200 | +100 | 127,800 | -8,600 | 106.50 |
2024/8/2 | 1,100 | -800 | 136,400 | -9,000 | 124.00 |
2024/7/26 | 1,900 | 0 | 145,400 | +1,800 | 76.53 |
2024/7/19 | 1,900 | -800 | 143,600 | +5,400 | 75.58 |
2024/7/5 | 2,700 | -400 | 138,200 | +6,400 | 51.19 |
2024/6/28 | 3,100 | +800 | 131,800 | -35,800 | 42.52 |
2024/6/21 | 2,300 | +600 | 167,600 | -3,700 | 72.87 |
2024/6/14 | 1,700 | +500 | 171,300 | +1,000 | 100.76 |
2024/6/7 | 1,200 | +300 | 170,300 | -5,700 | 141.92 |
2024/5/31 | 900 | +100 | 176,000 | +500 | 195.56 |
2024/5/24 | 800 | -100 | 175,500 | +300 | 219.38 |
2024/5/17 | 900 | -1,600 | 175,200 | +6,200 | 194.67 |
2024/5/10 | 2,500 | +200 | 169,000 | -11,400 | 67.60 |
2024/4/26 | 2,300 | -900 | 180,400 | +2,700 | 78.43 |
2024/4/19 | 3,200 | -1,300 | 177,700 | -9,400 | 55.53 |
2024/4/12 | 4,500 | +1,100 | 187,100 | +14,500 | 41.58 |
2024/4/5 | 3,400 | -2,500 | 172,600 | +14,000 | 50.76 |
2024/3/29 | 5,900 | -16,800 | 158,600 | -2,600 | 26.88 |
2024/3/22 | 22,700 | -800 | 161,200 | +10,000 | 7.10 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |