※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 84,100 | -2,600 | 205,900 | -6,500 | 2.45 |
2025/6/20 | 86,700 | -900 | 212,400 | -1,600 | 2.45 |
2025/6/13 | 87,600 | +700 | 214,000 | +1,000 | 2.44 |
2025/6/6 | 86,900 | -1,900 | 213,000 | +47,400 | 2.45 |
2025/5/30 | 88,800 | +33,000 | 165,600 | +5,200 | 1.86 |
2025/5/23 | 55,800 | +45,300 | 160,400 | +16,700 | 2.87 |
2025/5/16 | 10,500 | -100 | 143,700 | -34,200 | 13.69 |
2025/5/9 | 10,600 | -5,200 | 177,900 | -2,300 | 16.78 |
2025/4/25 | 15,800 | -3,700 | 180,200 | +200 | 11.41 |
2025/4/18 | 19,500 | -900 | 180,000 | -50,600 | 9.23 |
2025/4/4 | 20,400 | -27,700 | 230,600 | +92,000 | 11.30 |
2025/3/28 | 48,100 | 0 | 138,600 | -28,900 | 2.88 |
2025/3/21 | 48,100 | -3,700 | 167,500 | +2,300 | 3.48 |
2025/3/14 | 51,800 | 0 | 165,200 | -23,400 | 3.19 |
2025/3/7 | 51,800 | 0 | 188,600 | -55,900 | 3.64 |
2025/2/28 | 51,800 | -1,200 | 244,500 | -20,100 | 4.72 |
2025/2/14 | 53,000 | -5,100 | 264,600 | +50,700 | 4.99 |
2025/1/31 | 58,100 | -1,600 | 213,900 | -11,500 | 3.68 |
2025/1/24 | 59,700 | -200 | 225,400 | -25,100 | 3.78 |
2025/1/17 | 59,900 | -900 | 250,500 | -34,400 | 4.18 |
2024/12/27 | 60,800 | -4,300 | 284,900 | +4,300 | 4.69 |
2024/12/20 | 65,100 | -1,400 | 280,600 | +30,000 | 4.31 |
2024/12/13 | 66,500 | -12,000 | 250,600 | +35,900 | 3.77 |
2024/12/6 | 78,500 | -5,300 | 214,700 | +8,100 | 2.73 |
2024/11/29 | 83,800 | -4,800 | 206,600 | -11,500 | 2.47 |
2024/11/22 | 88,600 | -3,400 | 218,100 | -6,000 | 2.46 |
2024/11/15 | 92,000 | -11,400 | 224,100 | -8,200 | 2.44 |
2024/11/8 | 103,400 | +88,100 | 232,300 | +86,900 | 2.25 |
2024/10/25 | 15,300 | +400 | 145,400 | -1,700 | 9.50 |
2024/10/18 | 14,900 | -1,100 | 147,100 | -1,700 | 9.87 |
2024/10/4 | 16,000 | -1,600 | 148,800 | -2,600 | 9.30 |
2024/9/27 | 17,600 | -14,300 | 151,400 | -17,300 | 8.60 |
2024/9/13 | 31,900 | +2,700 | 168,700 | +5,100 | 5.29 |
2024/9/6 | 29,200 | +15,000 | 163,600 | -1,900 | 5.60 |
2024/8/30 | 14,200 | +200 | 165,500 | -1,200 | 11.65 |
2024/8/23 | 14,000 | -900 | 166,700 | -1,000 | 11.91 |
2024/8/16 | 14,900 | -200 | 167,700 | -16,700 | 11.26 |
2024/8/9 | 15,100 | -1,200 | 184,400 | -27,700 | 12.21 |
2024/8/2 | 16,300 | -600 | 212,100 | -17,700 | 13.01 |
2024/7/26 | 16,900 | +900 | 229,800 | -2,600 | 13.60 |
2024/7/19 | 16,000 | -900 | 232,400 | -23,500 | 14.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |