※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 135,700 | +1,800 | 381,400 | -15,400 | 2.81 |
2025/2/14 | 133,900 | +3,400 | 396,800 | +8,600 | 2.96 |
2025/1/31 | 130,500 | +2,000 | 388,200 | -12,100 | 2.97 |
2025/1/24 | 128,500 | +9,100 | 400,300 | -1,500 | 3.12 |
2025/1/17 | 119,400 | +17,400 | 401,800 | +71,100 | 3.37 |
2024/12/27 | 102,000 | -4,000 | 330,700 | -4,700 | 3.24 |
2024/12/20 | 106,000 | +4,300 | 335,400 | +27,600 | 3.16 |
2024/12/13 | 101,700 | +21,600 | 307,800 | +17,300 | 3.03 |
2024/12/6 | 80,100 | +600 | 290,500 | +1,700 | 3.63 |
2024/11/29 | 79,500 | -6,100 | 288,800 | -9,100 | 3.63 |
2024/11/22 | 85,600 | +24,200 | 297,900 | -8,700 | 3.48 |
2024/11/15 | 61,400 | -11,900 | 306,600 | -4,400 | 4.99 |
2024/11/8 | 73,300 | +5,200 | 311,000 | -11,100 | 4.24 |
2024/10/25 | 68,100 | -9,500 | 322,100 | +10,500 | 4.73 |
2024/10/18 | 77,600 | -13,600 | 311,600 | +30,100 | 4.02 |
2024/10/4 | 91,200 | -17,100 | 281,500 | -68,500 | 3.09 |
2024/9/27 | 108,300 | +60,300 | 350,000 | +131,400 | 3.23 |
2024/9/13 | 48,000 | +1,800 | 218,600 | +37,800 | 4.55 |
2024/9/6 | 46,200 | +1,100 | 180,800 | +7,700 | 3.91 |
2024/8/30 | 45,100 | +200 | 173,100 | +4,900 | 3.84 |
2024/8/23 | 44,900 | +2,100 | 168,200 | +200 | 3.75 |
2024/8/16 | 42,800 | -6,300 | 168,000 | +2,600 | 3.93 |
2024/8/9 | 49,100 | -38,800 | 165,400 | -24,000 | 3.37 |
2024/8/2 | 87,900 | -419,800 | 189,400 | -79,600 | 2.15 |
2024/7/26 | 507,700 | +181,300 | 269,000 | +7,400 | 0.53 |
2024/7/19 | 326,400 | +146,300 | 261,600 | +24,300 | 0.80 |
2024/7/5 | 180,100 | +147,400 | 237,300 | -2,800 | 1.32 |
2024/6/28 | 32,700 | +9,300 | 240,100 | -4,000 | 7.34 |
2024/6/21 | 23,400 | -23,400 | 244,100 | +6,500 | 10.43 |
2024/6/14 | 46,800 | +14,400 | 237,600 | -12,500 | 5.08 |
2024/6/7 | 32,400 | -1,300 | 250,100 | -16,400 | 7.72 |
2024/5/31 | 33,700 | -14,500 | 266,500 | -31,000 | 7.91 |
2024/5/24 | 48,200 | +6,600 | 297,500 | +5,800 | 6.17 |
2024/5/17 | 41,600 | -5,000 | 291,700 | -54,200 | 7.01 |
2024/5/10 | 46,600 | -2,900 | 345,900 | -20,200 | 7.42 |
2024/4/26 | 49,500 | -200 | 366,100 | -200 | 7.40 |
2024/4/19 | 49,700 | -4,700 | 366,300 | -11,500 | 7.37 |
2024/4/12 | 54,400 | -5,300 | 377,800 | -47,500 | 6.94 |
2024/4/5 | 59,700 | +3,500 | 425,300 | -17,100 | 7.12 |
2024/3/29 | 56,200 | -500 | 442,400 | -17,700 | 7.87 |
2024/3/22 | 56,700 | -400 | 460,100 | +19,700 | 8.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |