※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 0 | 0 | 394,800 | -5,800 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 0 | -900 | 400,600 | -24,000 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 900 | +900 | 424,600 | -7,300 | 471.78 |
| 2025/11/7 | 0 | 0 | 431,900 | +17,000 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 414,900 | +1,000 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 413,900 | +5,100 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 408,800 | -8,800 | 0.00 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 417,600 | -22,100 | 0.00 |
| 2025/10/3 | 0 | 0 | 439,700 | +16,900 | 0.00 |
| 2025/9/26 | 0 | 0 | 422,800 | +9,700 | 0.00 |
| 2025/9/19 | 0 | 0 | 413,100 | 0 | 0.00 |
| 2025/9/12 | 0 | 0 | 413,100 | -2,200 | 0.00 |
| 2025/9/5 | 0 | 0 | 415,300 | -4,100 | 0.00 |
| 2025/8/29 | 0 | 0 | 419,400 | +2,600 | 0.00 |
| 2025/8/22 | 0 | -500 | 416,800 | -2,300 | 0.00 |
| 2025/8/15 | 500 | +500 | 419,100 | +93,300 | 838.20 |
| 2025/8/1 | 0 | 0 | 325,800 | -6,400 | 0.00 |
| 2025/7/25 | 0 | 0 | 332,200 | +4,500 | 0.00 |
| 2025/7/11 | 0 | 0 | 327,700 | -6,400 | 0.00 |
| 2025/7/4 | 0 | 0 | 334,100 | -3,100 | 0.00 |
| 2025/6/27 | 0 | 0 | 337,200 | -14,400 | 0.00 |
| 2025/6/20 | 0 | 0 | 351,600 | -3,900 | 0.00 |
| 2025/6/13 | 0 | 0 | 355,500 | -11,600 | 0.00 |
| 2025/6/6 | 0 | 0 | 367,100 | +30,100 | 0.00 |
| 2025/5/30 | 0 | 0 | 337,000 | +34,400 | 0.00 |
| 2025/5/23 | 0 | 0 | 302,600 | +33,500 | 0.00 |
| 2025/5/16 | 0 | 0 | 269,100 | +4,300 | 0.00 |
| 2025/5/9 | 0 | 0 | 264,800 | +5,000 | 0.00 |
| 2025/4/25 | 0 | 0 | 259,800 | +600 | 0.00 |
| 2025/4/18 | 0 | 0 | 259,200 | -700 | 0.00 |
| 2025/4/11 | 0 | 0 | 259,900 | -7,200 | 0.00 |
| 2025/4/4 | 0 | 0 | 267,100 | -4,400 | 0.00 |
| 2025/3/28 | 0 | 0 | 271,500 | -100 | 0.00 |
| 2025/3/21 | 0 | 0 | 271,600 | +200 | 0.00 |
| 2025/3/14 | 0 | 0 | 271,400 | +2,700 | 0.00 |
| 2025/3/7 | 0 | 0 | 268,700 | -800 | 0.00 |
| 2025/2/28 | 0 | 0 | 269,500 | -5,400 | 0.00 |
| 2025/2/14 | 0 | 0 | 274,900 | -24,700 | 0.00 |
| 2025/1/31 | 0 | 0 | 299,600 | +7,200 | 0.00 |
| 2025/1/24 | 0 | 0 | 292,400 | -4,500 | 0.00 |
| 2025/1/17 | 0 | 0 | 296,900 | -4,200 | 0.00 |
| 2024/12/27 | 0 | 0 | 301,100 | +3,700 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |