※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 21,200 | +4,000 | 562,500 | -7,500 | 26.53 |
2025/2/14 | 17,200 | -4,800 | 570,000 | +164,800 | 33.14 |
2025/1/31 | 22,000 | -3,000 | 405,200 | -24,200 | 18.42 |
2025/1/24 | 25,000 | +2,400 | 429,400 | -25,900 | 17.18 |
2025/1/17 | 22,600 | +4,100 | 455,300 | +6,900 | 20.15 |
2024/12/27 | 18,500 | -13,500 | 448,400 | -3,400 | 24.24 |
2024/12/20 | 32,000 | +3,800 | 451,800 | +22,700 | 14.12 |
2024/12/13 | 28,200 | +4,700 | 429,100 | -9,300 | 15.22 |
2024/12/6 | 23,500 | +200 | 438,400 | -38,100 | 18.66 |
2024/11/29 | 23,300 | -2,400 | 476,500 | +5,500 | 20.45 |
2024/11/22 | 25,700 | -3,700 | 471,000 | -8,600 | 18.33 |
2024/11/15 | 29,400 | -4,400 | 479,600 | -27,700 | 16.31 |
2024/11/8 | 33,800 | +900 | 507,300 | +64,400 | 15.01 |
2024/10/25 | 32,900 | -700 | 442,900 | -9,600 | 13.46 |
2024/10/18 | 33,600 | +400 | 452,500 | -99,200 | 13.47 |
2024/10/4 | 33,200 | +900 | 551,700 | -51,700 | 16.62 |
2024/9/27 | 32,300 | -200 | 603,400 | -15,000 | 18.68 |
2024/9/13 | 32,500 | -13,300 | 618,400 | -35,200 | 19.03 |
2024/9/6 | 45,800 | +22,400 | 653,600 | +71,900 | 14.27 |
2024/8/30 | 23,400 | -300 | 581,700 | -2,000 | 24.86 |
2024/8/23 | 23,700 | -3,300 | 583,700 | -26,400 | 24.63 |
2024/8/16 | 27,000 | +5,800 | 610,100 | -79,200 | 22.60 |
2024/8/9 | 21,200 | +2,700 | 689,300 | -174,700 | 32.51 |
2024/8/2 | 18,500 | -1,400 | 864,000 | -81,500 | 46.70 |
2024/7/26 | 19,900 | -7,100 | 945,500 | +164,800 | 47.51 |
2024/7/19 | 27,000 | +11,900 | 780,700 | -38,400 | 28.91 |
2024/7/5 | 15,100 | -4,900 | 819,100 | +96,000 | 54.24 |
2024/6/28 | 20,000 | -432,700 | 723,100 | -45,200 | 36.16 |
2024/6/21 | 452,700 | +2,200 | 768,300 | -4,300 | 1.70 |
2024/6/14 | 450,500 | +3,600 | 772,600 | +6,000 | 1.72 |
2024/6/7 | 446,900 | +59,000 | 766,600 | +8,000 | 1.72 |
2024/5/31 | 387,900 | +158,000 | 758,600 | +19,900 | 1.96 |
2024/5/24 | 229,900 | +136,000 | 738,700 | +80,900 | 3.21 |
2024/5/17 | 93,900 | +38,200 | 657,800 | -29,500 | 7.01 |
2024/5/10 | 55,700 | +35,400 | 687,300 | +33,100 | 12.34 |
2024/4/26 | 20,300 | +2,700 | 654,200 | -33,600 | 32.23 |
2024/4/19 | 17,600 | -1,400 | 687,800 | +20,300 | 39.08 |
2024/4/12 | 19,000 | +2,900 | 667,500 | -41,100 | 35.13 |
2024/4/5 | 16,100 | -14,900 | 708,600 | -53,400 | 44.01 |
2024/3/29 | 31,000 | -2,700 | 762,000 | +12,500 | 24.58 |
2024/3/22 | 33,700 | +3,700 | 749,500 | -51,600 | 22.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |