※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 32,900 | +1,200 | 441,200 | +2,200 | 13.41 |
2025/6/20 | 31,700 | +2,200 | 439,000 | -6,300 | 13.85 |
2025/6/13 | 29,500 | +3,000 | 445,300 | +4,900 | 15.09 |
2025/6/6 | 26,500 | +5,300 | 440,400 | -28,200 | 16.62 |
2025/5/30 | 21,200 | +700 | 468,600 | -1,500 | 22.10 |
2025/5/23 | 20,500 | +3,300 | 470,100 | -2,600 | 22.93 |
2025/5/16 | 17,200 | +6,700 | 472,700 | +60,200 | 27.48 |
2025/5/9 | 10,500 | -800 | 412,500 | -13,300 | 39.29 |
2025/4/25 | 11,300 | +1,800 | 425,800 | +15,400 | 37.68 |
2025/4/18 | 9,500 | +3,200 | 410,400 | -14,900 | 43.20 |
2025/4/11 | 6,300 | -300 | 425,300 | +2,100 | 67.51 |
2025/4/4 | 6,600 | -6,800 | 423,200 | -44,300 | 64.12 |
2025/3/28 | 13,400 | -4,500 | 467,500 | -25,100 | 34.89 |
2025/3/21 | 17,900 | -700 | 492,600 | +1,100 | 27.52 |
2025/3/14 | 18,600 | +200 | 491,500 | -38,600 | 26.42 |
2025/3/7 | 18,400 | +200 | 530,100 | -54,700 | 28.81 |
2025/2/28 | 18,200 | -12,200 | 584,800 | +24,200 | 32.13 |
2025/2/14 | 30,400 | +7,300 | 560,600 | +23,500 | 18.44 |
2025/1/31 | 23,100 | +800 | 537,100 | +3,500 | 23.25 |
2025/1/24 | 22,300 | +2,200 | 533,600 | -6,100 | 23.93 |
2025/1/17 | 20,100 | -4,700 | 539,700 | +48,000 | 26.85 |
2024/12/27 | 24,800 | -800 | 491,700 | -42,900 | 19.83 |
2024/12/20 | 25,600 | -2,100 | 534,600 | +53,900 | 20.88 |
2024/12/13 | 27,700 | +1,200 | 480,700 | +22,100 | 17.35 |
2024/12/6 | 26,500 | -4,600 | 458,600 | -8,800 | 17.31 |
2024/11/29 | 31,100 | +3,500 | 467,400 | +900 | 15.03 |
2024/11/22 | 27,600 | -1,300 | 466,500 | +4,700 | 16.90 |
2024/11/15 | 28,900 | +4,300 | 461,800 | -50,700 | 15.98 |
2024/11/8 | 24,600 | +16,400 | 512,500 | +3,100 | 20.83 |
2024/10/25 | 8,200 | -5,500 | 509,400 | +5,900 | 62.12 |
2024/10/18 | 13,700 | -2,100 | 503,500 | -6,800 | 36.75 |
2024/10/4 | 15,800 | -200 | 510,300 | -3,500 | 32.30 |
2024/9/27 | 16,000 | +2,500 | 513,800 | -7,800 | 32.11 |
2024/9/13 | 13,500 | -700 | 521,600 | -11,300 | 38.64 |
2024/9/6 | 14,200 | +1,900 | 532,900 | -300 | 37.53 |
2024/8/30 | 12,300 | +900 | 533,200 | -2,400 | 43.35 |
2024/8/23 | 11,400 | +5,500 | 535,600 | +41,300 | 46.98 |
2024/8/16 | 5,900 | -1,600 | 494,300 | -9,400 | 83.78 |
2024/8/9 | 7,500 | +200 | 503,700 | -88,000 | 67.16 |
2024/8/2 | 7,300 | -10,700 | 591,700 | -45,900 | 81.05 |
2024/7/26 | 18,000 | +900 | 637,600 | -600 | 35.42 |
2024/7/19 | 17,100 | +5,100 | 638,200 | -3,100 | 37.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |