※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 3,800 | +2,600 | 166,500 | -12,300 | 43.82 |
2025/2/14 | 1,200 | -1,400 | 178,800 | -7,400 | 149.00 |
2025/1/31 | 2,600 | +800 | 186,200 | +33,600 | 71.62 |
2025/1/24 | 1,800 | +1,400 | 152,600 | -300 | 84.78 |
2025/1/17 | 400 | -2,800 | 152,900 | -9,200 | 382.25 |
2024/12/27 | 3,200 | +200 | 162,100 | -8,000 | 50.66 |
2024/12/20 | 3,000 | +1,500 | 170,100 | -800 | 56.70 |
2024/12/13 | 1,500 | -300 | 170,900 | -3,600 | 113.93 |
2024/12/6 | 1,800 | -500 | 174,500 | -16,000 | 96.94 |
2024/11/29 | 2,300 | -100 | 190,500 | -8,200 | 82.83 |
2024/11/22 | 2,400 | +900 | 198,700 | -51,200 | 82.79 |
2024/11/15 | 1,500 | +100 | 249,900 | +13,900 | 166.60 |
2024/11/8 | 1,400 | -1,800 | 236,000 | +11,500 | 168.57 |
2024/10/25 | 3,200 | -1,500 | 224,500 | -2,700 | 70.16 |
2024/10/18 | 4,700 | -3,400 | 227,200 | +15,900 | 48.34 |
2024/10/4 | 8,100 | +1,700 | 211,300 | -3,800 | 26.09 |
2024/9/27 | 6,400 | +3,100 | 215,100 | +3,800 | 33.61 |
2024/9/13 | 3,300 | +200 | 211,300 | +16,400 | 64.03 |
2024/9/6 | 3,100 | -900 | 194,900 | +22,800 | 62.87 |
2024/8/30 | 4,000 | -800 | 172,100 | +10,600 | 43.02 |
2024/8/23 | 4,800 | -800 | 161,500 | +3,500 | 33.65 |
2024/8/16 | 5,600 | 0 | 158,000 | -1,000 | 28.21 |
2024/8/9 | 5,600 | -2,600 | 159,000 | -91,700 | 28.39 |
2024/8/2 | 8,200 | -600 | 250,700 | +2,000 | 30.57 |
2024/7/26 | 8,800 | +700 | 248,700 | +6,800 | 28.26 |
2024/7/19 | 8,100 | +300 | 241,900 | +38,400 | 29.86 |
2024/7/5 | 7,800 | -3,200 | 203,500 | -6,400 | 26.09 |
2024/6/28 | 11,000 | +4,300 | 209,900 | +26,200 | 19.08 |
2024/6/21 | 6,700 | +2,800 | 183,700 | +38,100 | 27.42 |
2024/6/14 | 3,900 | 0 | 145,600 | -2,500 | 37.33 |
2024/6/7 | 3,900 | -400 | 148,100 | -2,200 | 37.97 |
2024/5/31 | 4,300 | +700 | 150,300 | +8,800 | 34.95 |
2024/5/24 | 3,600 | +600 | 141,500 | -5,500 | 39.31 |
2024/5/17 | 3,000 | +1,900 | 147,000 | +20,500 | 49.00 |
2024/5/10 | 1,100 | -4,500 | 126,500 | +800 | 115.00 |
2024/4/26 | 5,600 | +1,400 | 125,700 | -3,400 | 22.45 |
2024/4/19 | 4,200 | +500 | 129,100 | -25,800 | 30.74 |
2024/4/12 | 3,700 | -100 | 154,900 | -1,800 | 41.86 |
2024/4/5 | 3,800 | -300 | 156,700 | -3,600 | 41.24 |
2024/3/29 | 4,100 | -5,700 | 160,300 | +5,700 | 39.10 |
2024/3/22 | 9,800 | +4,300 | 154,600 | +3,100 | 15.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |