※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 51,600 | -43,400 | 678,800 | -5,900 | 13.15 |
2025/6/20 | 95,000 | +40,000 | 684,700 | -700 | 7.21 |
2025/6/13 | 55,000 | -4,300 | 685,400 | +88,700 | 12.46 |
2025/6/6 | 59,300 | +2,300 | 596,700 | -11,100 | 10.06 |
2025/5/30 | 57,000 | +7,900 | 607,800 | -12,200 | 10.66 |
2025/5/23 | 49,100 | -3,200 | 620,000 | +1,700 | 12.63 |
2025/5/16 | 52,300 | -31,600 | 618,300 | +168,300 | 11.82 |
2025/5/9 | 83,900 | +13,000 | 450,000 | +16,600 | 5.36 |
2025/4/25 | 70,900 | -8,600 | 433,400 | -26,900 | 6.11 |
2025/4/18 | 79,500 | +20,000 | 460,300 | +3,300 | 5.79 |
2025/4/11 | 59,500 | -7,400 | 457,000 | -4,500 | 7.68 |
2025/4/4 | 66,900 | -18,500 | 461,500 | -17,100 | 6.90 |
2025/3/28 | 85,400 | -5,500 | 478,600 | +6,900 | 5.60 |
2025/3/21 | 90,900 | +8,100 | 471,700 | -4,800 | 5.19 |
2025/3/14 | 82,800 | -53,100 | 476,500 | +33,100 | 5.75 |
2025/3/7 | 135,900 | -24,700 | 443,400 | +13,300 | 3.26 |
2025/2/28 | 160,600 | +79,500 | 430,100 | -438,300 | 2.68 |
2025/2/14 | 81,100 | -16,000 | 868,400 | +407,200 | 10.71 |
2025/1/31 | 97,100 | +3,200 | 461,200 | +23,000 | 4.75 |
2025/1/24 | 93,900 | -5,600 | 438,200 | -43,900 | 4.67 |
2025/1/17 | 99,500 | +4,500 | 482,100 | +61,500 | 4.85 |
2024/12/27 | 95,000 | -159,000 | 420,600 | +10,600 | 4.43 |
2024/12/20 | 254,000 | +141,300 | 410,000 | -29,900 | 1.61 |
2024/12/13 | 112,700 | -38,100 | 439,900 | -700 | 3.90 |
2024/12/6 | 150,800 | -1,404,300 | 440,600 | -12,700 | 2.92 |
2024/11/29 | 1,555,100 | +1,445,100 | 453,300 | +35,100 | 0.29 |
2024/11/22 | 110,000 | +4,900 | 418,200 | -39,400 | 3.80 |
2024/11/15 | 105,100 | +600 | 457,600 | -156,000 | 4.35 |
2024/11/8 | 104,500 | +20,500 | 613,600 | -104,100 | 5.87 |
2024/10/25 | 84,000 | +5,900 | 717,700 | -6,600 | 8.54 |
2024/10/18 | 78,100 | -400 | 724,300 | +2,900 | 9.27 |
2024/10/4 | 78,500 | -3,000 | 721,400 | -2,900 | 9.19 |
2024/9/27 | 81,500 | -6,200 | 724,300 | -81,200 | 8.89 |
2024/9/13 | 87,700 | -16,600 | 805,500 | -41,200 | 9.18 |
2024/9/6 | 104,300 | +5,500 | 846,700 | -800 | 8.12 |
2024/8/30 | 98,800 | -5,200 | 847,500 | -17,700 | 8.58 |
2024/8/23 | 104,000 | -5,800 | 865,200 | +2,000 | 8.32 |
2024/8/16 | 109,800 | +1,600 | 863,200 | -30,100 | 7.86 |
2024/8/9 | 108,200 | -18,000 | 893,300 | -248,200 | 8.26 |
2024/8/2 | 126,200 | -13,200 | 1,141,500 | +12,400 | 9.05 |
2024/7/26 | 139,400 | +34,500 | 1,129,100 | +64,000 | 8.10 |
2024/7/19 | 104,900 | +9,400 | 1,065,100 | -17,400 | 10.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |