※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 50,700 | -8,300 | 271,100 | -27,200 | 5.35 |
2025/2/14 | 59,000 | +32,800 | 298,300 | -24,800 | 5.06 |
2025/1/31 | 26,200 | +14,800 | 323,100 | -32,600 | 12.33 |
2025/1/24 | 11,400 | +900 | 355,700 | -11,100 | 31.20 |
2025/1/17 | 10,500 | -3,200 | 366,800 | -3,600 | 34.93 |
2024/12/27 | 13,700 | -5,400 | 370,400 | -1,700 | 27.04 |
2024/12/20 | 19,100 | -5,500 | 372,100 | +14,700 | 19.48 |
2024/12/13 | 24,600 | -17,600 | 357,400 | +6,300 | 14.53 |
2024/12/6 | 42,200 | +28,000 | 351,100 | +95,900 | 8.32 |
2024/11/29 | 14,200 | +500 | 255,200 | +8,400 | 17.97 |
2024/11/22 | 13,700 | +2,900 | 246,800 | +16,200 | 18.01 |
2024/11/15 | 10,800 | -300 | 230,600 | -11,100 | 21.35 |
2024/11/8 | 11,100 | -3,500 | 241,700 | +20,000 | 21.77 |
2024/10/25 | 14,600 | +300 | 221,700 | +12,300 | 15.18 |
2024/10/18 | 14,300 | +4,700 | 209,400 | +6,600 | 14.64 |
2024/10/4 | 9,600 | -4,900 | 202,800 | +6,500 | 21.12 |
2024/9/27 | 14,500 | +2,500 | 196,300 | +800 | 13.54 |
2024/9/13 | 12,000 | -7,500 | 195,500 | +3,100 | 16.29 |
2024/9/6 | 19,500 | -15,400 | 192,400 | +21,100 | 9.87 |
2024/8/30 | 34,900 | -92,800 | 171,300 | -33,200 | 4.91 |
2024/8/23 | 127,700 | -20,100 | 204,500 | -19,600 | 1.60 |
2024/8/16 | 147,800 | +37,600 | 224,100 | +2,600 | 1.52 |
2024/8/9 | 110,200 | +25,900 | 221,500 | -35,700 | 2.01 |
2024/8/2 | 84,300 | +5,700 | 257,200 | +6,900 | 3.05 |
2024/7/26 | 78,600 | +19,900 | 250,300 | +13,800 | 3.18 |
2024/7/19 | 58,700 | +26,000 | 236,500 | +5,500 | 4.03 |
2024/7/5 | 32,700 | +1,200 | 231,000 | -2,900 | 7.06 |
2024/6/28 | 31,500 | +11,500 | 233,900 | -3,900 | 7.43 |
2024/6/21 | 20,000 | -2,300 | 237,800 | +2,900 | 11.89 |
2024/6/14 | 22,300 | +1,500 | 234,900 | -6,300 | 10.53 |
2024/6/7 | 20,800 | +2,900 | 241,200 | -15,500 | 11.60 |
2024/5/31 | 17,900 | -400 | 256,700 | -2,100 | 14.34 |
2024/5/24 | 18,300 | -300 | 258,800 | -1,700 | 14.14 |
2024/5/17 | 18,600 | -900 | 260,500 | -16,700 | 14.01 |
2024/5/10 | 19,500 | -2,600 | 277,200 | +4,100 | 14.22 |
2024/4/26 | 22,100 | +9,800 | 273,100 | -2,500 | 12.36 |
2024/4/19 | 12,300 | +2,700 | 275,600 | -2,900 | 22.41 |
2024/4/12 | 9,600 | +700 | 278,500 | -4,100 | 29.01 |
2024/4/5 | 8,900 | +200 | 282,600 | -3,800 | 31.75 |
2024/3/29 | 8,700 | +2,700 | 286,400 | -19,700 | 32.92 |
2024/3/22 | 6,000 | +600 | 306,100 | +6,800 | 51.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |