※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 13,800 | -1,100 | 436,700 | +23,100 | 31.64 |
2025/2/14 | 14,900 | +3,700 | 413,600 | +7,400 | 27.76 |
2025/1/31 | 11,200 | +2,100 | 406,200 | +12,400 | 36.27 |
2025/1/24 | 9,100 | -400 | 393,800 | -8,400 | 43.27 |
2025/1/17 | 9,500 | +2,700 | 402,200 | +16,000 | 42.34 |
2024/12/27 | 6,800 | -1,600 | 386,200 | -8,000 | 56.79 |
2024/12/20 | 8,400 | +2,200 | 394,200 | +31,300 | 46.93 |
2024/12/13 | 6,200 | -300 | 362,900 | -3,000 | 58.53 |
2024/12/6 | 6,500 | -3,300 | 365,900 | +3,200 | 56.29 |
2024/11/29 | 9,800 | +2,900 | 362,700 | +5,300 | 37.01 |
2024/11/22 | 6,900 | -600 | 357,400 | +2,400 | 51.80 |
2024/11/15 | 7,500 | -1,300 | 355,000 | -2,500 | 47.33 |
2024/11/8 | 8,800 | -3,000 | 357,500 | -2,800 | 40.62 |
2024/10/25 | 11,800 | +500 | 360,300 | +10,300 | 30.53 |
2024/10/18 | 11,300 | +200 | 350,000 | -5,600 | 30.97 |
2024/10/4 | 11,100 | +500 | 355,600 | +14,700 | 32.04 |
2024/9/27 | 10,600 | -2,000 | 340,900 | +10,600 | 32.16 |
2024/9/13 | 12,600 | +2,100 | 330,300 | -14,900 | 26.21 |
2024/9/6 | 10,500 | +400 | 345,200 | -10,800 | 32.88 |
2024/8/30 | 10,100 | -1,500 | 356,000 | +50,000 | 35.25 |
2024/8/23 | 11,600 | -600 | 306,000 | +32,100 | 26.38 |
2024/8/16 | 12,200 | -200 | 273,900 | -15,900 | 22.45 |
2024/8/9 | 12,400 | -7,700 | 289,800 | -114,100 | 23.37 |
2024/8/2 | 20,100 | +2,900 | 403,900 | -8,400 | 20.09 |
2024/7/26 | 17,200 | -400 | 412,300 | +18,300 | 23.97 |
2024/7/19 | 17,600 | +1,400 | 394,000 | -33,600 | 22.39 |
2024/7/5 | 16,200 | -2,500 | 427,600 | -100 | 26.40 |
2024/6/28 | 18,700 | -100 | 427,700 | -30,100 | 22.87 |
2024/6/21 | 18,800 | -900 | 457,800 | +20,700 | 24.35 |
2024/6/14 | 19,700 | -1,600 | 437,100 | +4,900 | 22.19 |
2024/6/7 | 21,300 | -5,900 | 432,200 | -30,400 | 20.29 |
2024/5/31 | 27,200 | +10,500 | 462,600 | -15,200 | 17.01 |
2024/5/24 | 16,700 | +3,100 | 477,800 | +2,600 | 28.61 |
2024/5/17 | 13,600 | +500 | 475,200 | +9,900 | 34.94 |
2024/5/10 | 13,100 | -600 | 465,300 | +10,500 | 35.52 |
2024/4/26 | 13,700 | +500 | 454,800 | +11,500 | 33.20 |
2024/4/19 | 13,200 | -6,300 | 443,300 | +14,300 | 33.58 |
2024/4/12 | 19,500 | +3,000 | 429,000 | +82,100 | 22.00 |
2024/4/5 | 16,500 | +2,800 | 346,900 | -3,900 | 21.02 |
2024/3/29 | 13,700 | +1,400 | 350,800 | -21,100 | 25.61 |
2024/3/22 | 12,300 | -300 | 371,900 | +20,700 | 30.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |