※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 52,800 | -700 | 148,000 | +11,300 | 2.80 |
| 2025/10/17 | 53,500 | -200 | 136,700 | -2,500 | 2.56 |
| 2025/10/10 | 53,700 | -2,900 | 139,200 | +7,400 | 2.59 |
| 2025/10/3 | 56,600 | -2,700 | 131,800 | -7,700 | 2.33 |
| 2025/9/26 | 59,300 | -1,900 | 139,500 | -3,800 | 2.35 |
| 2025/9/19 | 61,200 | -1,300 | 143,300 | +600 | 2.34 |
| 2025/9/12 | 62,500 | -7,100 | 142,700 | +7,100 | 2.28 |
| 2025/9/5 | 69,600 | -4,400 | 135,600 | +4,600 | 1.95 |
| 2025/8/29 | 74,000 | -600 | 131,000 | +500 | 1.77 |
| 2025/8/22 | 74,600 | -7,300 | 130,500 | -3,500 | 1.75 |
| 2025/8/15 | 81,900 | -12,300 | 134,000 | +28,700 | 1.64 |
| 2025/8/1 | 94,200 | +3,700 | 105,300 | -2,700 | 1.12 |
| 2025/7/25 | 90,500 | +15,200 | 108,000 | -5,100 | 1.19 |
| 2025/7/11 | 75,300 | +7,700 | 113,100 | +5,300 | 1.50 |
| 2025/7/4 | 67,600 | -4,500 | 107,800 | -7,100 | 1.59 |
| 2025/6/27 | 72,100 | +4,000 | 114,900 | -2,200 | 1.59 |
| 2025/6/20 | 68,100 | -9,500 | 117,100 | -41,000 | 1.72 |
| 2025/6/13 | 77,600 | +6,800 | 158,100 | -9,900 | 2.04 |
| 2025/6/6 | 70,800 | -15,500 | 168,000 | +2,400 | 2.37 |
| 2025/5/30 | 86,300 | +7,800 | 165,600 | -9,700 | 1.92 |
| 2025/5/23 | 78,500 | -16,000 | 175,300 | -14,100 | 2.23 |
| 2025/5/16 | 94,500 | -29,900 | 189,400 | -30,200 | 2.00 |
| 2025/5/9 | 124,400 | +117,500 | 219,600 | +186,600 | 1.77 |
| 2025/4/25 | 6,900 | +1,100 | 33,000 | +1,400 | 4.78 |
| 2025/4/18 | 5,800 | +4,900 | 31,600 | +3,600 | 5.45 |
| 2025/4/11 | 900 | -700 | 28,000 | -4,100 | 31.11 |
| 2025/4/4 | 1,600 | -2,600 | 32,100 | -4,700 | 20.06 |
| 2025/3/28 | 4,200 | +900 | 36,800 | -900 | 8.76 |
| 2025/3/21 | 3,300 | -500 | 37,700 | -800 | 11.42 |
| 2025/3/14 | 3,800 | +1,200 | 38,500 | -31,000 | 10.13 |
| 2025/3/7 | 2,600 | -400 | 69,500 | +10,000 | 26.73 |
| 2025/2/28 | 3,000 | -9,600 | 59,500 | +4,500 | 19.83 |
| 2025/2/14 | 12,600 | +11,300 | 55,000 | +21,200 | 4.37 |
| 2025/1/31 | 1,300 | +800 | 33,800 | -5,800 | 26.00 |
| 2025/1/24 | 500 | -200 | 39,600 | -200 | 79.20 |
| 2025/1/17 | 700 | -2,500 | 39,800 | +6,400 | 56.86 |
| 2024/12/27 | 3,200 | -2,200 | 33,400 | -7,300 | 10.44 |
| 2024/12/20 | 5,400 | +4,800 | 40,700 | -7,000 | 7.54 |
| 2024/12/13 | 600 | -700 | 47,700 | +5,800 | 79.50 |
| 2024/12/6 | 1,300 | -600 | 41,900 | +4,100 | 32.23 |
| 2024/11/29 | 1,900 | +1,600 | 37,800 | +3,600 | 19.89 |
| 2024/11/22 | 300 | -2,800 | 34,200 | -900 | 114.00 |
| 2024/11/15 | 3,100 | +500 | 35,100 | -3,800 | 11.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |