※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 23,700 | -2,449,700 | 7,200 | -65,900 | 0.30 |
2025/2/14 | 2,473,400 | +1,216,800 | 73,100 | +45,100 | 0.03 |
2025/1/31 | 1,256,600 | +468,800 | 28,000 | -8,700 | 0.02 |
2025/1/24 | 787,800 | +468,300 | 36,700 | -18,500 | 0.05 |
2025/1/17 | 319,500 | +314,100 | 55,200 | +13,400 | 0.17 |
2024/12/27 | 5,400 | -5,300 | 41,800 | +14,300 | 7.74 |
2024/12/20 | 10,700 | +300 | 27,500 | -600 | 2.57 |
2024/12/13 | 10,400 | -600 | 28,100 | +700 | 2.70 |
2024/12/6 | 11,000 | +800 | 27,400 | -900 | 2.49 |
2024/11/29 | 10,200 | +7,600 | 28,300 | -3,900 | 2.77 |
2024/11/22 | 2,600 | -4,000 | 32,200 | -2,000 | 12.38 |
2024/11/15 | 6,600 | +3,500 | 34,200 | -700 | 5.18 |
2024/11/8 | 3,100 | +1,000 | 34,900 | +4,700 | 11.26 |
2024/10/25 | 2,100 | -600 | 30,200 | +2,400 | 14.38 |
2024/10/18 | 2,700 | -2,600 | 27,800 | +5,100 | 10.30 |
2024/10/4 | 5,300 | -2,400 | 22,700 | +4,900 | 4.28 |
2024/9/27 | 7,700 | -1,800 | 17,800 | +6,800 | 2.31 |
2024/9/13 | 9,500 | -1,000 | 11,000 | +200 | 1.16 |
2024/9/6 | 10,500 | -4,100 | 10,800 | -1,100 | 1.03 |
2024/8/30 | 14,600 | -13,800 | 11,900 | -4,700 | 0.82 |
2024/8/23 | 28,400 | -3,714,200 | 16,600 | -22,700 | 0.58 |
2024/8/16 | 3,742,600 | +1,680,800 | 39,300 | +4,500 | 0.01 |
2024/8/9 | 2,061,800 | +600,800 | 34,800 | +9,700 | 0.02 |
2024/8/2 | 1,461,000 | +424,000 | 25,100 | -25,700 | 0.02 |
2024/7/26 | 1,037,000 | +731,500 | 50,800 | +15,400 | 0.05 |
2024/7/19 | 305,500 | +225,600 | 35,400 | -5,100 | 0.12 |
2024/7/5 | 79,900 | +42,600 | 40,500 | -71,700 | 0.51 |
2024/6/28 | 37,300 | +15,500 | 112,200 | +88,400 | 3.01 |
2024/6/21 | 21,800 | -9,000 | 23,800 | +600 | 1.09 |
2024/6/14 | 30,800 | -9,700 | 23,200 | +3,000 | 0.75 |
2024/6/7 | 40,500 | -4,000 | 20,200 | -89,500 | 0.50 |
2024/5/31 | 44,500 | +4,200 | 109,700 | -36,200 | 2.47 |
2024/5/24 | 40,300 | -4,000 | 145,900 | -1,400 | 3.62 |
2024/5/17 | 44,300 | -2,100 | 147,300 | -100,300 | 3.33 |
2024/5/10 | 46,400 | -9,200 | 247,600 | -217,800 | 5.34 |
2024/4/26 | 55,600 | +1,100 | 465,400 | -86,600 | 8.37 |
2024/4/19 | 54,500 | +15,300 | 552,000 | +2,100 | 10.13 |
2024/4/12 | 39,200 | +1,300 | 549,900 | -22,400 | 14.03 |
2024/4/5 | 37,900 | +30,300 | 572,300 | +450,700 | 15.10 |
2024/3/29 | 7,600 | -900 | 121,600 | -98,200 | 16.00 |
2024/3/22 | 8,500 | -7,800 | 219,800 | +85,700 | 25.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |