※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 639 | +188 | 341 | -83 | 0.53 |
2025/2/14 | 451 | -26 | 424 | -26 | 0.94 |
2025/1/31 | 477 | +227 | 450 | -93 | 0.94 |
2025/1/24 | 250 | -5 | 543 | -90 | 2.17 |
2025/1/17 | 255 | -44 | 633 | -77 | 2.48 |
2024/12/27 | 299 | -1 | 710 | -76 | 2.37 |
2024/12/20 | 300 | -66 | 786 | +72 | 2.62 |
2024/12/13 | 366 | -5 | 714 | +57 | 1.95 |
2024/12/6 | 371 | -7 | 657 | +14 | 1.77 |
2024/11/29 | 378 | -35 | 643 | -1 | 1.70 |
2024/11/22 | 413 | -50 | 644 | -21 | 1.56 |
2024/11/15 | 463 | +75 | 665 | -130 | 1.44 |
2024/11/8 | 388 | -2 | 795 | -114 | 2.05 |
2024/10/25 | 390 | -28 | 909 | -32 | 2.33 |
2024/10/18 | 418 | +1 | 941 | -84 | 2.25 |
2024/10/4 | 417 | 0 | 1,025 | -48 | 2.46 |
2024/9/27 | 417 | +24 | 1,073 | -777 | 2.57 |
2024/9/13 | 393 | +17 | 1,850 | +173 | 4.71 |
2024/9/6 | 376 | +4 | 1,677 | +339 | 4.46 |
2024/8/30 | 372 | +16 | 1,338 | +121 | 3.60 |
2024/8/23 | 356 | -18 | 1,217 | +271 | 3.42 |
2024/8/16 | 374 | +63 | 946 | -200 | 2.53 |
2024/8/9 | 311 | +22 | 1,146 | -95 | 3.68 |
2024/8/2 | 289 | -79 | 1,241 | -23 | 4.29 |
2024/7/26 | 368 | +198 | 1,264 | -262 | 3.43 |
2024/7/19 | 170 | +46 | 1,526 | -204 | 8.98 |
2024/7/5 | 124 | +6 | 1,730 | +99 | 13.95 |
2024/6/28 | 118 | -5 | 1,631 | -123 | 13.82 |
2024/6/21 | 123 | +22 | 1,754 | -143 | 14.26 |
2024/6/14 | 101 | +9 | 1,897 | -58 | 18.78 |
2024/6/7 | 92 | +6 | 1,955 | +22 | 21.25 |
2024/5/31 | 86 | +16 | 1,933 | +151 | 22.48 |
2024/5/24 | 70 | +1 | 1,782 | +309 | 25.46 |
2024/5/17 | 69 | -1 | 1,473 | -45 | 21.35 |
2024/5/10 | 70 | -11 | 1,518 | +71 | 21.69 |
2024/4/26 | 81 | -54 | 1,447 | -367 | 17.86 |
2024/4/19 | 135 | +7 | 1,814 | -583 | 13.44 |
2024/4/12 | 128 | -10 | 2,397 | +64 | 18.73 |
2024/4/5 | 138 | +12 | 2,333 | -83 | 16.91 |
2024/3/29 | 126 | -134 | 2,416 | +245 | 19.17 |
2024/3/22 | 260 | -32 | 2,171 | +1,168 | 8.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |