※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 24 | -31 | 830 | +89 | 34.58 |
| 2025/11/28 | 55 | -9 | 741 | +62 | 13.47 |
| 2025/11/14 | 64 | -11 | 679 | +25 | 10.61 |
| 2025/11/7 | 75 | -40 | 654 | -3 | 8.72 |
| 2025/10/31 | 115 | -30 | 657 | -4 | 5.71 |
| 2025/10/24 | 145 | -18 | 661 | -34 | 4.56 |
| 2025/10/17 | 163 | +4 | 695 | +76 | 4.26 |
| 2025/10/10 | 159 | -18 | 619 | -16 | 3.89 |
| 2025/10/3 | 177 | -9 | 635 | -6 | 3.59 |
| 2025/9/26 | 186 | +5 | 641 | +23 | 3.45 |
| 2025/9/19 | 181 | +8 | 618 | -48 | 3.41 |
| 2025/9/12 | 173 | -8 | 666 | +39 | 3.85 |
| 2025/9/5 | 181 | +2 | 627 | +73 | 3.46 |
| 2025/8/29 | 179 | -39 | 554 | +24 | 3.10 |
| 2025/8/22 | 218 | -13 | 530 | +63 | 2.43 |
| 2025/8/15 | 231 | -13 | 467 | -56 | 2.02 |
| 2025/8/1 | 244 | +4 | 523 | -16 | 2.14 |
| 2025/7/25 | 240 | -33 | 539 | +163 | 2.25 |
| 2025/7/11 | 273 | -34 | 376 | -116 | 1.38 |
| 2025/7/4 | 307 | -34 | 492 | +55 | 1.60 |
| 2025/6/27 | 341 | -68 | 437 | -12 | 1.28 |
| 2025/6/20 | 409 | +28 | 449 | -102 | 1.10 |
| 2025/6/13 | 381 | -15 | 551 | -38 | 1.45 |
| 2025/6/6 | 396 | -26 | 589 | -35 | 1.49 |
| 2025/5/30 | 422 | -106 | 624 | +135 | 1.48 |
| 2025/5/23 | 528 | -16 | 489 | +11 | 0.93 |
| 2025/5/16 | 544 | +1 | 478 | -15 | 0.88 |
| 2025/5/9 | 543 | 0 | 493 | -118 | 0.91 |
| 2025/4/25 | 543 | -45 | 611 | +149 | 1.13 |
| 2025/4/18 | 588 | -11 | 462 | -202 | 0.79 |
| 2025/4/4 | 599 | 0 | 664 | -308 | 1.11 |
| 2025/3/28 | 599 | 0 | 972 | +152 | 1.62 |
| 2025/3/21 | 599 | 0 | 820 | -238 | 1.37 |
| 2025/3/14 | 599 | -1 | 1,058 | -479 | 1.77 |
| 2025/3/7 | 600 | -29 | 1,537 | -366 | 2.56 |
| 2025/2/28 | 629 | -45 | 1,903 | -2,164 | 3.03 |
| 2025/2/14 | 674 | -48 | 4,067 | +1,442 | 6.03 |
| 2025/1/31 | 722 | +18 | 2,625 | +1,007 | 3.64 |
| 2025/1/24 | 704 | +155 | 1,618 | -20 | 2.30 |
| 2025/1/17 | 549 | +47 | 1,638 | -64 | 2.98 |
| 2024/12/27 | 502 | +164 | 1,702 | -232 | 3.39 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |