※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 25,300 | +2,800 | 191,600 | -28,600 | 7.57 |
| 2025/10/17 | 22,500 | -9,500 | 220,200 | -19,300 | 9.79 |
| 2025/10/10 | 32,000 | +800 | 239,500 | -3,300 | 7.48 |
| 2025/10/3 | 31,200 | +24,100 | 242,800 | +186,900 | 7.78 |
| 2025/9/26 | 7,100 | -700 | 55,900 | -8,100 | 7.87 |
| 2025/9/19 | 7,800 | -500 | 64,000 | +3,500 | 8.21 |
| 2025/9/12 | 8,300 | +1,000 | 60,500 | -6,100 | 7.29 |
| 2025/9/5 | 7,300 | +200 | 66,600 | -7,700 | 9.12 |
| 2025/8/29 | 7,100 | -700 | 74,300 | +2,800 | 10.46 |
| 2025/8/22 | 7,800 | -400 | 71,500 | -4,600 | 9.17 |
| 2025/8/15 | 8,200 | +1,500 | 76,100 | +10,000 | 9.28 |
| 2025/8/1 | 6,700 | -300 | 66,100 | +3,800 | 9.87 |
| 2025/7/25 | 7,000 | +600 | 62,300 | -1,000 | 8.90 |
| 2025/7/11 | 6,400 | -600 | 63,300 | +200 | 9.89 |
| 2025/7/4 | 7,000 | -1,100 | 63,100 | -2,200 | 9.01 |
| 2025/6/27 | 8,100 | +1,300 | 65,300 | -600 | 8.06 |
| 2025/6/20 | 6,800 | +400 | 65,900 | +1,300 | 9.69 |
| 2025/6/13 | 6,400 | +400 | 64,600 | -4,800 | 10.09 |
| 2025/6/6 | 6,000 | +800 | 69,400 | -1,800 | 11.57 |
| 2025/5/30 | 5,200 | -200 | 71,200 | -400 | 13.69 |
| 2025/5/23 | 5,400 | +2,700 | 71,600 | +5,500 | 13.26 |
| 2025/5/16 | 2,700 | +1,900 | 66,100 | -15,700 | 24.48 |
| 2025/5/9 | 800 | +200 | 81,800 | 0 | 102.25 |
| 2025/4/25 | 600 | -100 | 81,800 | +300 | 136.33 |
| 2025/4/18 | 700 | +500 | 81,500 | -6,900 | 116.43 |
| 2025/4/11 | 200 | 0 | 88,400 | -2,900 | 442.00 |
| 2025/4/4 | 200 | -200 | 91,300 | +12,200 | 456.50 |
| 2025/3/28 | 400 | -200 | 79,100 | -2,300 | 197.75 |
| 2025/3/21 | 600 | -200 | 81,400 | +800 | 135.67 |
| 2025/3/14 | 800 | 0 | 80,600 | -500 | 100.75 |
| 2025/3/7 | 800 | +100 | 81,100 | +4,300 | 101.38 |
| 2025/2/28 | 700 | -600 | 76,800 | -1,200 | 109.71 |
| 2025/2/14 | 1,300 | +700 | 78,000 | +20,700 | 60.00 |
| 2025/1/31 | 600 | 0 | 57,300 | -4,100 | 95.50 |
| 2025/1/24 | 600 | +200 | 61,400 | +700 | 102.33 |
| 2025/1/17 | 400 | -800 | 60,700 | +5,100 | 151.75 |
| 2024/12/27 | 1,200 | +700 | 55,600 | -4,300 | 46.33 |
| 2024/12/20 | 500 | -1,100 | 59,900 | -2,500 | 119.80 |
| 2024/12/13 | 1,600 | 0 | 62,400 | -1,300 | 39.00 |
| 2024/12/6 | 1,600 | +900 | 63,700 | -6,200 | 39.81 |
| 2024/11/29 | 700 | +100 | 69,900 | -2,400 | 99.86 |
| 2024/11/22 | 600 | -100 | 72,300 | +2,800 | 120.50 |
| 2024/11/15 | 700 | -1,400 | 69,500 | -3,200 | 99.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |