銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

時価総額100億円以下 高配当ランキング(7/2更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 9219 ギックス 5.96%- 50億1500万898 +0.11%
2 9827 リリカラ 5.89%減配1 77億3700万611 -0.65%
3 2408 KG情報 5.86%減配4 45億4200万614 0.00%
4 3571 ソトー 5.83%減配4 95億5900万686 -0.58%
5 6156 エーワン精密 5.82%非減配10 91億1,717 +0.35%
6 7116 ダイワ通信 5.81%- 20億9500万774 +2.52%
7 7523 アールビバン 5.81%減配3 94億800万1,033 0.00%
8 6189 グローバルキッズCOMPANY 5.74%- 66億3500万697 +0.87%
9 9761 東海リース 5.73%減配4 73億2100万2,095 +0.19%
10 7291 日本プラスト 5.71%減配1 67億9400万350 0.00%
11 6658 シライ電子工業 5.70%減配1 84億8000万561 -0.71%
12 2136 ヒップ 5.69%減配1 48億9000万1,230 +0.82%
13 8835 太平洋興発 5.67%減配1 54億8700万705 +0.43%
14 3294 イーグランド 5.67%減配1 94億5400万1,482 0.00%
15 4705 クリップコーポレーション 5.58%減配1 36億5600万806 0.00%
16 7343 ブロードマインド 5.57%- 63億5200万1,077 -1.10%
17 9193 東京汽船 5.54%減配3 90億3900万903 -0.33%
18 3004 神栄 5.43%減配3 76億8300万1,843 +1.15%
19 6026 GMO TECH 5.40%減配3 76億9300万6,990 -0.85%
20 7833 アイフィスジャパン 5.38%減配2 60億200万586 +0.17%
21 2411 ゲンダイエージェンシー 5.32%減配2 48億5900万395 -0.50%
22 7050 フロンティアインターナショナル 5.32%減配3 98億2000万2,126 +0.14%
23 6928 エノモト 5.27%非減配8 92億5500万1,348 -0.30%
24 7722 国際計測器 5.25%減配3 81億800万571 +0.88%
25 6384 昭和真空 5.22%減配1 87億900万1,340 -0.22%
26 1418 インターライフホールディングス 5.19%非減配10 65億4900万385 -1.28%
27 6292 カワタ 5.19%非減配10 52億7800万732 +0.27%
28 7084 Smile Holdings 5.18%- 59億8100万1,835 -0.70%
29 5391 エーアンドエーマテリアル 5.16%減配1 90億3800万1,162 +0.87%
30 6180 GMOメディア 5.15%減配4 87億4600万4,680 -1.06%
31 8940 インテリックス 5.15%減配5 79億8500万894 +0.45%
32 8040 東京ソワール 5.08%減配3 34億2000万886 +0.80%
33 3374 内外テック 5.06%減配1 72億3400万2,015 -1.03%
34 7940 ウェーブロックホールディングス 5.06%非減配6 65億9400万593 -0.17%
35 4076 シイエヌエス 4.99%- 43億6800万1,503 -0.92%
36 5695 パウダーテック 4.98%減配1 59億7000万2,010 -1.52%
37 7235 東京ラヂエーター製造 4.97%減配1 95億2600万916 -0.43%
38 3423 エスイー 4.94%減配3 82億2000万263 0.00%
39 2993 長栄 4.93%- 90億8100万2,030 -0.05%
40 6694 ズーム 4.92%減配4 29億8700万650 +0.46%
41 6757 OSGコーポレーション 4.91%非減配10 44億7700万814 0.00%
42 7247 ミクニ 4.91%減配3 97億400万285 0.00%
43 2183 リニカル 4.91%減配1 80億6500万326 -1.21%
44 8230 はせがわ 4.90%減配3 57億600万306 +0.66%
45 7214 GMB 4.88%減配2 43億4900万819 +0.12%
46 5936 東洋シヤッター 4.87%減配2 52億5000万822 -0.84%
47 7781 平山ホールディングス 4.86%減配3 83億8600万1,029 +0.29%
48 365A 伊澤タオル 4.84%- 72億4000万724 -1.36%
49 9344 アクシスコンサルティング 4.83%- 36億5900万725 +0.69%
50 7847 グラファイトデザイン 4.78%減配2 43億5500万627 -0.48%
もっと見る