※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | MS&AD...MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.87% |
| 2 | ジーテクトジーテクト | 4.57% |
| 3 | 丸井グループ丸井グループ | 4.52% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アルマードアルマード | 6.02% |
| 2 | フージャー...フージャースホールディングス | 5.87% |
| 3 | イテックグ...イテックグループホールディングス | 5.72% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |